Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
| Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Fruit de la passion ou maracudja, pulpe et pépins, cru | 101 | 2,13 | 10,9 | 3 |
| Compote de pomme | 102 | 0,23 | 24,4 | 0,21 |
| Compote, tout type de fruits | 102 | < 0,5 | 23,9 | 0,092 |
| Riz sauvage, cuit, non salé | 102 | 3,99 | 19,7 | 0,34 |
| Boeuf, gîte à la noix, cuit | 102 | 21 | 0,2 | 1,9 |
| Dorade rose, ou daurade rose, crue | 102 | 21 | traces | 2 |
| Moule, appertisée, égouttée | 102 | 14,6 | 5,93 | 2,2 |
| Lasagnes ou cannellonis aux légumes, préemballées, cuits | 103 | 2,75 | 11 | 4,85 |
| Rouleau de printemps | 103 | 4,57 | 16,6 | 1,82 |
| Chevreau, cru | 103 | 20,6 | 0 | 2,31 |
| Canard, cuisse avec peau, sans os, crue | 103 | 18,7 | traces | 3,1 |
| Coeur, boeuf, cru | 103 | 18,5 | 0,7 | 2,95 |
| Omble chevalier, cru | 103 | 19,8 | traces | 2,7 |
| Lait de brebis, entier | 103 | 5,56 | 4,5 | 6,97 |
| Nouilles sautées/poêlées aux crevettes | 104 | 4,88 | 12,6 | 3,4 |
| Jambon de dinde ou Blanc de dinde en tranche | 104 | 20,9 | 1,29 | 1,67 |
| Carangue, cru | 104 | 19,9 | traces | 2,7 |
| Brème, cru | 104 | 16,9 | traces | 4 |
| Crabe, cru | 104 | 19,5 | 0,027 | 2,86 |
| Viande en sauce (aliment moyen) | 104 | 11,3 | 3,65 | 4,6 |
| Fruits de mer (aliment moyen) | 104 | 18,9 | 3,06 | 1,76 |
| Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, préemballé, cru | 105 | 6,13 | 8,39 | 5,1 |
| Couscous au poisson | 105 | 7,5 | 14,2 | 1,6 |
| Haricot de Lima, cru | 105 | 6,84 | 15,3 | 0,86 |
| Fruit à pain, cru | 105 | 1,07 | 22,2 | 0,23 |
| Gésier, poulet, cru | 105 | 17,3 | 0,6 | 3,75 |
| Julienne ou Lingue, cuite | 105 | 24,5 | traces | 0,82 |
| Crevette, surgelée, crue | 105 | 23,4 | 0,74 | 0,9 |
| Crème dessert à la vanille, rayon frais | 105 | 3 | 14,4 | 3,6 |
| Crème anglaise, préemballée | 105 | 3,44 | 16,7 | 2,5 |
| Salade de chou ou Coleslaw, avec sauce, préemballée | 105 | 0,94 | 5,78 | 8,1 |
| Maïs doux, appertisé, égoutté | 106 | 2,82 | 18,4 | 1,68 |
| Cheval, tende de tranche, crue | 106 | 22,7 | traces | 1,68 |
| Coeur, veau, cru | 106 | 16,1 | 1,8 | 3,84 |
| Jambon de poulet ou Blanc de poulet en tranche | 106 | 20,7 | 1,39 | 1,79 |
| Cabillaud, cuit à la vapeur | 106 | 24,5 | traces | 0,95 |
| Langouste, bouillie/cuite à l'eau | 106 | 21,8 | 1,3 | 1,52 |
| Poisson blanc, de mer, cuit (aliment moyen) | 106 | 22,1 | 0 | 2 |
| Poulet basquaise, préemballé | 107 | 9,3 | 2,5 | 6,4 |
| Taro, tubercule, cru | 107 | 1,5 | 22,8 | 0,2 |
| Pintade, poitrine, crue | 107 | 25,1 | 0 | 0,7 |
| Thym, frais | 107 | 5,56 | 10,5 | 1,68 |
| Poisson blanc, cuit (aliment moyen) | 107 | 22 | 0 | 2,18 |
| Lapin à la moutarde, préemballé | 108 | 14,9 | 0,5 | 5 |
| Couscous de légumes, préemballé | 108 | 4,32 | 16,4 | 2,25 |
| Veau, escalope, crue | 108 | 20,7 | 0,58 | 2,6 |
| Lapin de garenne, viande, crue | 108 | 21,8 | 0 | 2,32 |
| Thon albacore ou thon jaune, cru | 108 | 25 | traces | 0,94 |
| Loup tacheté, cru | 108 | 16,3 | traces | 4,8 |
| Moule, bouillie/cuite à l'eau | 108 | 17,2 | 5,12 | 2,09 |
| Choucroute garnie, préemballée | 109 | 5,06 | 2,8 | 8,06 |
| Igname, épluchée, bouillie/cuite à l'eau | 109 | 1,49 | 23,6 | 0,14 |
| Dinde, escalope, crue | 109 | 24,1 | 0,51 | 1,22 |
| Dinde, cuisse, viande sans peau, crue | 109 | 21,3 | 0,4 | 2,5 |
| Coeur, porc, cru | 109 | 17,1 | 0,4 | 4,33 |
| Requin, cru | 109 | 20,8 | traces | 2,91 |
| Turbot d'élevage, cru | 109 | 18,3 | traces | 3,94 |
| Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré, à la crème | 109 | 2,38 | 14,5 | 4,28 |
| Poulet, filet, sans peau, cru | 110 | 23,4 | 0 | 1,5 |
| Dinde, viande, crue | 110 | 22,4 | 0,8 | 1,88 |
| Chevreuil, cru | 110 | 23 | 0 | 2 |
| Rôti de volaille en salaison, cuit | 110 | 22 | 1,28 | 1,73 |
| Coquille Saint-Jacques, noix et corail, cuite | 110 | 20,2 | 3,22 | 1,77 |
| Igname, épluchée, crue | 111 | 1,53 | 23,8 | 0,17 |
| Boulgour de blé, cuit, non salé | 111 | 4 | 21,7 | 0,5 |
| Veau, noix, crue | 111 | 21,8 | 0 | 2,58 |
| Lièvre, viande crue | 111 | 21,6 | 0 | 2,67 |
| Truite de mer, crue | 111 | 19,6 | traces | 3,63 |
| Hareng maigre, cru | 111 | 18,3 | traces | 4,22 |
| Crabe, miettes et ou pattes décortiquées, appertisé, égoutté | 111 | 14,8 | 8,72 | 1,8 |
| Oeufs de lompe, semi-conserve | 111 | 10,4 | 1 | 7,27 |
| Thon, au naturel, appertisé, égoutté | 111 | 26,8 | 0 | 0,4 |
| Flan aux oeufs, rayon frais | 111 | 4 | 18,5 | 2,2 |
| Ail, cru | 111 | 5,31 | 18,6 | < 0,5 |
| Boeuf, rond de gîte, cru | 111 | 22,9 | 0,38 | 2,02 |
| Tripes à la mode de Caen, préemballées | 112 | 18,4 | 0,7 | 3,62 |
| Haricot blanc, bouilli/cuit à l'eau | 112 | 6,75 | 12 | 1,1 |
| Haricot flageolet, bouilli/cuit à l'eau | 112 | 6,75 | 12 | 1,1 |
| Brochette d'agneau | 112 | 12,6 | 2,54 | 5,1 |
| Merlu, cuit à l'étouffée | 112 | 21,2 | traces | 3 |
| Blanquette de veau | 113 | 15,4 | 3,1 | 4 |
| Poulet, viande, crue | 113 | 20 | 0 | 3,73 |
| Cerf, cru | 113 | 23,7 | 0 | 2,04 |
| Morue, salée, bouillie/cuite à l'eau | 113 | 26 | traces | 1,01 |
| Bar rayé ou bar d'Amérique, cru | 113 | 20,3 | traces | 3,58 |
| Mulet, cru | 113 | 20,1 | traces | 3,62 |
| Céleri rémoulade, préemballé | 113 | 0,94 | 3,14 | 10,2 |
| Poulet, filet, sans peau, cru, label rouge | 113 | 25,2 | 0 | 1 |
| Poisson blanc sauce oseille, préemballé | 114 | 11,8 | 3,9 | 5,5 |
| Boeuf, rumsteck, cru | 114 | 22,5 | 0,4 | 2,5 |
| Poulet, cuisse, viande, cru | 114 | 19,3 | 0 | 4,05 |
| Jambon cuit, choix, découenné dégraissé | 114 | 19,6 | 1,61 | 3,24 |
| Carpe, crue, élevage | 114 | 17,7 | traces | 4,76 |
| Jambon cuit, de Paris, découenné dégraissé | 115 | 20 | 1,08 | 3,42 |
| Congre, cru | 115 | 18,3 | traces | 4,6 |
| Corégone lavaret, cru | 115 | 20,5 | traces | 3,72 |
| Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, à la crème | 115 | 3 | 3,08 | 9,8 |
| Gâteau de riz, appertisé | 115 | 4,2 | 20 | 1,9 |
| Tripes à la mode de Caen | 116 | 20,4 | 0,3 | 3,68 |
| Pâtes à la bolognaise (spaghetti, tagliatelles…) | 116 | 5,32 | 13,6 | 4,07 |
| Haricot rouge, bouilli/cuit à l'eau | 116 | 9,63 | 12,3 | 0,6 |
| Mil, cuit, non salé | 116 | 3,76 | 22,4 | 1 |
| Boeuf, tende de tranche, crue | 116 | 23,1 | 0,57 | 2,34 |
| Poulet, haut de cuisse, viande, cru | 116 | 19,7 | 0 | 4,12 |
| Chinchard, cru | 116 | 19 | traces | 4,42 |
| Fromage blanc nature, gourmand, 8% MG environ | 116 | 6,07 | 5,25 | 7,65 |
| Crème dessert au café, rayon frais | 116 | 2,87 | 17,8 | 3,69 |
| Boulettes au boeuf, à la sauce tomate, préemballées | 117 | 9 | 5,5 | 6,5 |
| Gratin de poisson et purée ou brandade aux pommes de terre ou parmentier de poisson, préemballé | 117 | 6,39 | 8,57 | 6,15 |
| Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four | 117 | 21,9 | 0,3 | 3,16 |
| Porc, filet, maigre, cru | 117 | 21,2 | 0 | 3,6 |
| Cervelle, veau, crue | 117 | 10,3 | 0,5 | 8,21 |
| Jambon cuit, supérieur, découenné | 117 | 20,5 | 0,77 | 3,52 |
| Truite arc en ciel, élevage, cuite à la vapeur | 117 | 20 | traces | 4,14 |
| Crème dessert au caramel, rayon frais | 117 | 2,86 | 18,6 | 3,47 |
| Gratin ou cassolette de poisson et / ou fruits de mer, préemballé, cuit | 117 | 6,69 | 5,28 | 7,5 |
| Riz basmati, cuit, non salé | 117 | 2,88 | 24,4 | 0,6 |
| Petit salé ou saucisse aux lentilles, préemballé | 118 | 8,24 | 8,89 | 4,87 |
| Chili con carne, préemballé | 118 | 7,13 | 13 | 3,35 |
| Boeuf, boule de macreuse, crue | 118 | 21,8 | 0 | 3,36 |
| Veau, jarret, cru | 118 | 21,3 | 0 | 3,66 |
| Cheval, entrecôte, crue | 118 | 22,1 | traces | 3,34 |
| Filet de bacon | 118 | 23,1 | 0,7 | 2,6 |
| Turbot, rôti/cuit au four | 118 | 21,3 | traces | 3,64 |
| Poulet, filet, sans peau, cru, bio | 118 | 24,6 | 0 | 1,8 |
| Orge perlée, bouilli/cuite à l'eau, non salée | 119 | 2,42 | 24,4 | 0,44 |
| Coeur, agneau, cru | 119 | 16,5 | 0,4 | 5,68 |
| Jambon cuit, supérieur, découenné dégraissé | 119 | 20,3 | 1,03 | 3,66 |
| Perche, rôtie/cuite au four | 119 | 22,1 | traces | 3,42 |
| Pêche melba | 119 | 2,02 | 18,8 | 3,62 |
| Palette à la diable, préemballée | 120 | 13,5 | 2,08 | 6,07 |
| Risotto, aux légumes, préemballé | 120 | 2,88 | 18,4 | 3,8 |
| Foie, veau, cru | 120 | 15,5 | 5,64 | 3,4 |
| Crème pâtissière | 120 | 3,79 | 18 | 3,6 |
| Foie, veau, cuit | 121 | 19 | 4,47 | 3,02 |
| Cheval, faux-filet, cru | 121 | 22,2 | traces | 3,58 |
| Pintade, cuisse, crue | 121 | 21,3 | 0 | 4 |
| Foie, poulet, cru | 121 | 18,8 | 1,1 | 4,62 |
| Jambon cuit, supérieur, à teneur réduite en sel | 121 | 20,8 | 0,74 | 3,83 |
| Épaule de porc, cuite, choix, découennée dégraissée | 121 | 18 | 1,93 | 4,5 |
| Dés, allumettes, râpé ou haché de jambon | 121 | 17,9 | 2,08 | 4,46 |
| Vivaneau, cuit | 121 | 26,3 | traces | 1,72 |
| Dorade grise, ou daurade grise, ou griset, rôtie/cuite au four | 121 | 22,9 | traces | 3,3 |
| Thon germon ou thon blanc, cru | 121 | 27,2 | traces | 1,37 |
| Semoule au lait, rayon frais | 121 | 3,39 | 19,4 | 3,23 |
| Romarin, frais | 121 | 3,31 | 6,6 | 5,86 |
| Tomate farcie | 122 | 5,49 | 2 | 9,67 |
| Boeuf, jarret, cru | 122 | 20,9 | 0 | 4,25 |
| Cervelle, agneau, crue | 122 | 10,4 | 0,8 | 8,58 |
| Ris, agneau, cru | 122 | 14,6 | 0 | 7,04 |
| Lait concentré non sucré, entier | 122 | 6,31 | 9,91 | 5,9 |
| Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux copeaux de chocolat, à la crème, sucré | 122 | 3,44 | 14,1 | 5,1 |
| Lasagnes ou cannellonis aux légumes, préemballés, cuits | 122 | 4,38 | 11,8 | 5,9 |
| Semoule de blé dur, cuite, non salée | 122 | 3,75 | 24 | 0,8 |
| Boeuf, rumsteck, grillé | 123 | 25 | traces | 2,5 |
| Porc, filet mignon, cru | 123 | 21,2 | 0,4 | 4,09 |
| Poulet (var. blanc), viande et peau, cru | 123 | 21,2 | 0 | 4,3 |
| Foie, dinde, cru | 123 | 18,3 | 0 | 5,5 |
| Épaule de porc, cuite, standard, découennée dégraissée | 123 | 13,7 | 3,58 | 5,98 |
| Esturgeon, cru | 123 | 17,7 | traces | 5,84 |
| Poulet au curry et au lait de coco | 124 | 10,6 | 3,15 | 6,9 |
| Dinde, escalope, sautée/poêlée | 124 | 28,5 | 0 | 1,09 |
| Veau, épaule, crue | 124 | 20,7 | 0 | 4,63 |
| Poule, viande ,crue | 124 | 20,9 | 0 | 4,51 |
| Cervelle, porc, crue | 124 | 10,3 | 0 | 9,21 |
| Bar commun ou loup (Méditerranée), cru, élevage | 124 | 21,4 | traces | 4,25 |
| Crabe ou Tourteau, bouilli/cuit à l'eau | 124 | 19,5 | 1,79 | 4,29 |
| Banane plantain, cuite | 125 | 0,79 | 28,9 | 0,18 |
| Jambon cuit, supérieur | 125 | 20,8 | 0,81 | 4,28 |
| Jambon cuit, choix | 125 | 19,5 | 1,7 | 4,5 |
| Merlan, frit | 125 | 23,1 | traces | 3,61 |
| Sabre, cru | 125 | 18 | traces | 5,9 |
| Surimi, bâtonnets, tranche ou râpé saveur crabe | 125 | 8,31 | 11,8 | 4,92 |
| Omelette aux champignons | 125 | 8,09 | 2,28 | 9,2 |
| Vinaigre balsamique | 125 | 0,69 | 25,8 | < 0,6 |
| Pâtes sèches standard, cuites, non salées | 126 | 4,38 | 25 | 0,55 |
| Caille, viande, crue | 126 | 22,5 | 0,5 | 3,81 |
| Canard, viande, crue | 126 | 19,4 | 0 | 5,33 |
| Rascasse, cuite à la vapeur | 126 | 24,6 | traces | 3,1 |
| Milk-shake, provenant de fast food | 126 | 3,32 | 17,4 | 4,66 |
| Riz au lait, rayon frais | 126 | 3,27 | 21,4 | 3,01 |
| |
| Tajine de poulet, préemballé | 127 | 7,54 | 14,4 | 3,7 |
| Brochette de poisson | 127 | 18 | 0,86 | 5,71 |
| Rognon, agneau, braisé | 127 | 23,7 | 0 | 3,62 |
| Faisan, viande, cru | 127 | 23,3 | 0 | 3,78 |
| Foie, porc, cru | 127 | 20,6 | 1,85 | 4,2 |
| Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau | 127 | 10,1 | 16,2 | 0,58 |
| Ail, rôti/cuit au four | 127 | 5,56 | 23,8 | < 0,5 |
| Couscous à la viande, préemballé | 128 | 7,59 | 12,5 | 4,73 |
| Pâtes sèches, au blé complet, cuites, non salées | 128 | 4,88 | 23,4 | 0,9 |
| Boeuf, steak ou bifteck, grillé | 128 | 27,6 | traces | 1,95 |
| Dinde, escalope, rôtie/cuite au four | 128 | 24,6 | 0,5 | 3,04 |
| Agneau, gigot, cru | 128 | 20 | 0,48 | 5,13 |
| Anchois au sel (anchoité, semi-conserve) | 128 | 25 | 0 | 3,1 |
| Thon albacore ou thon jaune, au naturel, appertisé, égoutté | 128 | 26,6 | 0,58 | 1,98 |
| Cassoulet, appertisé | 129 | 8,06 | 9,41 | 5,77 |
| Porc, escalope de jambon, crue | 129 | 21,5 | 0 | 4,76 |
| Cheval, steak, cru | 129 | 21,4 | 0,4 | 4,6 |
| Foie, oie, cru | 129 | 16,3 | 6,3 | 4,29 |
| Anchois commun, cru | 129 | 18,6 | traces | 6,07 |
| Dorade royale ou daurade ou vraie daurade, crue, élevage | 129 | 20,9 | traces | 5,1 |
| Ile flottante, rayon frais | 129 | 4,87 | 19,8 | 3,31 |
| Salade de pomme de terre à la piémontaise, préemballée | 130 | 4,5 | 8,87 | 8,3 |
| Couscous au poulet | 130 | 7,5 | 15,6 | 3,85 |
| Risotto, aux fruits de mer, préemballé | 130 | 5,75 | 12,5 | 6,07 |
| Boeuf, steak haché 5% MG, cru | 130 | 21,9 | 0,3 | 4,59 |
| Espadon, cru | 130 | 18,9 | traces | 5,97 |
| Dorade grise, ou daurade grise, ou griset, crue | 130 | 20,5 | traces | 5,27 |
| Thon à la tomate, miettes, appertisées, égouttées | 130 | 14,6 | 4,33 | 5,93 |
| Crème dessert au chocolat, rayon frais | 130 | 3,32 | 19,9 | 3,93 |
| Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse | 130 | 6 | 22 | 0,4 |
| Taro, tubercule, cuit | 131 | 0,52 | 29,5 | 0,11 |
| Poule, cuisse, crue | 131 | 19,6 | 0 | 5,92 |
| Foie, canard, cru | 131 | 18,7 | 3,5 | 4,62 |
| Brochette de porc, crue | 131 | 15,6 | 2,1 | 6,5 |
| Bulot ou Buccin, cru | 131 | 23,8 | 7,61 | 0,57 |
| Haricot coco, bouilli/cuit à l'eau | 131 | 9,63 | 13,7 | 0,5 |
| Couscous royal (avec plusieurs viandes), préemballé | 132 | 7,69 | 14 | 4,53 |
| Cassoulet au porc, appertisé | 132 | 8,3 | 8,6 | 6,3 |
| Tajine de mouton | 132 | 12,8 | 4,5 | 6,83 |
| Poisson en sauce, surgelé | 132 | 13,3 | 3,18 | 7,05 |
| Manioc, racine cuite | 132 | 0,69 | 32 | 0,043 |
| Dinde, viande et peau, crue | 132 | 23,4 | 0 | 4,31 |
| Foie, lapin, cru | 132 | 19 | 5 | 4 |
| Dés, allumettes, râpé ou haché de jambon de volaille | 132 | 18 | 1,58 | 5,88 |
| Truite arc en ciel, crue, élevage | 132 | 19 | traces | 6,24 |
| Crème caramel, rayon frais | 132 | 4,35 | 20,6 | 3,6 |
| Crème dessert à la vanille, appertisée | 132 | 3,63 | 21,1 | 3,62 |
| Boeuf, filet, cru | 132 | 21,6 | 0,22 | 4,95 |
| Soupe aux asperges, préemballée à réchauffer | 133 | 4,6 | 4,7 | 10,4 |
| Coq au vin | 133 | 13 | 4 | 7 |
| Navarin d'agneau aux légumes | 133 | 8,05 | 5 | 8,61 |
| Saumon à l'oseille, préemballé | 133 | 8,36 | 7,43 | 7,65 |
| Lasagnes ou cannellonis au fromage et aux épinards, préemballés | 133 | 6,1 | 11,4 | 6,6 |
| Cervelle, veau, cuite | 133 | 11,5 | 0 | 9,63 |
| Coeur, boeuf, cuit | 133 | 23 | 0,15 | 4,5 |
| Boeuf, bavette d'aloyau, crue | 133 | 20,4 | 0 | 5,67 |
| Veau, collier, cru | 133 | 19,8 | traces | 5,92 |
| Foie, volaille, cru | 133 | 21,3 | 1,13 | 4,88 |
| Orphie commune, crue | 133 | 20 | traces | 5,91 |
| Truite d'élevage, crue | 133 | 19,3 | traces | 6,22 |
| Saké ou Alcool de riz | 133 | 0 | 5 | 0 |
| Citron givré ou Orange givrée (sorbet) | 133 | 0,14 | 29,1 | 1,77 |
| Crème dessert, rayon frais (aliment moyen) | 133 | 3,35 | 17,9 | 5,1 |
| Crème dessert, rayon frais ou appertisée (aliment moyen) | 133 | 3,35 | 18 | 5,07 |
| Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise) | 134 | 6,29 | 13,5 | 5,72 |
| Pâtes sèches, aux oeufs, cuites, non salées | 134 | 4,94 | 23 | 2 |
| Oeuf, dur | 134 | 13,5 | 0,52 | 8,62 |
| Seitan, préemballé | 134 | 20,6 | 6,74 | 2,5 |
| Pomme de terre sautée/ rissolée, pré-frites, surgelée, crue | 135 | 2,32 | 20,9 | 4,2 |
| Cheval, tende de tranche, grillée/poêlée | 135 | 27,9 | traces | 2,58 |
| Poulet fermier, viande et peau, cru | 135 | 21,5 | 0,2 | 5,4 |
| Coeur, dinde, cru | 135 | 16,7 | 0,4 | 7,44 |
| Jambon cuit, fumé | 135 | 20 | 0,79 | 5,8 |
| Quenelle de poisson, en sauce | 135 | 3,79 | 10,5 | 8,51 |
| Maquereau espagnol ou maquereau blanc ou billard, cru | 135 | 22,1 | traces | 5,15 |
| Crème dessert, appertisée (aliment moyen) | 135 | 3,42 | 21,4 | 3,52 |
| Sauce pour nems à base de nuoc-mam dilué, préemballée | 135 | 1,38 | 31,2 | < 0,5 |
| Porc au caramel, préemballé | 136 | 10 | 11,4 | 5,4 |
| Crêpe ou Galette fourrée béchamel jambon, préemballée | 136 | 5,75 | 18,7 | 4 |
| Chevreau, cuit | 136 | 27,1 | 0 | 3,03 |
| Ris, veau, braisé ou sauté/poêlé | 136 | 21 | 0 | 5,8 |
| Boeuf, joue, crue | 136 | 22,3 | 0,4 | 5,02 |
| Caille, viande et peau, crue | 136 | 21,5 | 0 | 5,55 |
| Thon, rôti/cuit au four | 136 | 29,9 | traces | 1,83 |
| Anchois commun, mariné, préemballé | 136 | 23,9 | 2,7 | 3,26 |
| Sauce barbecue, préemballée | 136 | 0,56 | 30,3 | 0,6 |
| Quenelle au tofu (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballée | 136 | 12,1 | 4,97 | 7,2 |
| Pomme de terre poêlée, avec matière grasse | 137 | 2,5 | 17,3 | 5,7 |
| Mouton, viande, crue | 137 | 20,6 | traces | 6,11 |
| Jambon cuit, supérieur, avec couenne | 137 | 20,2 | 0,91 | 5,82 |
| Jambon cuit, choix, avec couenne | 137 | 19,4 | 0,55 | 6,3 |
| Pied de porc demi-sel | 137 | 11,6 | 0,01 | 10 |
| Haché de volaille | 137 | 17,7 | 3,5 | 5,68 |
| Brochette de volaille, cuite | 137 | 23,1 | 1,39 | 4 |
| Hachis parmentier à la viande, préemballé | 138 | 5,99 | 9,39 | 8,22 |
| Cheval, viande, rôtie/cuite au four | 138 | 28 | 0 | 2,85 |
| Boeuf, onglet, cru | 138 | 19,9 | 0,62 | 6,18 |
| Foie, génisse, cru | 138 | 21 | 3,67 | 4,3 |
| Quenelle de volaille, en sauce | 138 | 3,55 | 10,3 | 8,92 |
| Oeuf, poché | 138 | 12,5 | 0,71 | 9,47 |
| Crème dessert au chocolat, appertisée | 138 | 3,18 | 21,8 | 3,42 |
| Agneau, épaule, maigre, crue | 139 | 19,6 | 0 | 6,76 |
| Brochette de boeuf, cuite | 139 | 21,9 | 0,33 | 5,2 |
| Oeuf, cru | 140 | 12,7 | 0,27 | 9,83 |
| Riz rouge, cuit, non salé | 141 | 3,63 | 28,2 | 0,69 |
| Boeuf, tende de tranche, grillée/poêlée | 141 | 28,7 | traces | 2,92 |
| Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé | 141 | 30,1 | 0 | 2 |
| Porc, jambon sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 141 | 20,9 | 0,28 | 6,3 |
| Jambon cru, fumé, allégé en matière grasse | 142 | 27,7 | 0,1 | 3,4 |
| Thon, à la catalane ou à l'escabèche (sauce tomate), appertisé | 142 | 10,8 | 5,05 | 8,6 |
| Oeuf, à la coque | 142 | 12,2 | 1,08 | 9,82 |
| Moutarde à l'ancienne | 142 | 6,6 | 2,2 | 9,9 |
| Veau, rôti, cuit | 143 | 28,1 | 0 | 3,39 |
| Pintade, crue | 143 | 22,8 | 0 | 5,75 |
| Mulet, rôti/cuit au four | 143 | 24,8 | traces | 4,86 |
| Truite arc en ciel, élevage, rôtie/cuite au four | 143 | 21,5 | traces | 6,33 |
| Truite saumonée, crue | 143 | 19,2 | traces | 7,4 |
| Gâteau de riz au caramel, rayon frais | 143 | 3,19 | 25,4 | 3,1 |
| Haché végétal à base de soja, préemballé | 143 | 12,6 | 7,01 | 5,8 |
| Riz thaï, cuit, non salé | 143 | 3,06 | 30,5 | 0,7 |
| Rouget-barbet de roche, vapeur | 143 | 24,1 | traces | 5,2 |
| Boeuf, boule de macreuse, grillée/poêlée | 144 | 26,7 | traces | 4,11 |
| Cheval, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 144 | 29,7 | traces | 2,75 |
| Rognon, porc, cuit | 144 | 25,4 | 0 | 4,7 |
| Boeuf, paleron, cru | 144 | 21,2 | 0 | 6,54 |
| Thon, cru | 144 | 24 | traces | 5,38 |
| Poisson cuit (aliment moyen) | 144 | 23,5 | 0 | 5,52 |
| Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé, bio | 144 | 31,1 | 0 | 1,8 |
| Canard en sauce (poivre vert, chasseur, etc.), préemballé | 145 | 9,55 | 10,2 | 7,3 |
| Riz blanc, cuit, non salé | 145 | 3,06 | 31,8 | 0,41 |
| Cervelle, agneau, cuite | 145 | 12,6 | 0,8 | 10,2 |
| Veau, carré, cru | 145 | 19,5 | 0,4 | 7,25 |
| Veau, rôti, cru | 145 | 27,3 | 0 | 3,96 |
| Moules à la sauce catalane ou escabèche (tomate), appertisée, égouttée | 145 | 12,5 | 5 | 7,9 |
| Oeuf, brouillé, avec matière grasse | 145 | 9,99 | 1,62 | 11 |
| Parmentier de canard, préemballé | 146 | 6,82 | 8,51 | 9,06 |
| Riz blanc étuvé, cuit, non salé | 146 | 3,1 | 31,7 | 0,56 |
| Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 146 | 29,8 | traces | 3,03 |
| Porc, carré, cru | 146 | 22,7 | 0,4 | 5,94 |
| Oeufs de cabillaud, fumés, semi-conserve | 146 | 26,9 | 0,1 | 4,2 |
| Gâteau de semoule aux raisins et caramel, rayon frais | 146 | 3,81 | 24,8 | 3,4 |
| Porc, rôti filet avec chaînette, cru | 146 | 22,3 | 0,37 | 6,2 |
| Moussaka | 147 | 5,82 | 5,16 | 10,8 |
| Nouilles asiatiques cuites, aromatisées | 147 | 5,12 | 18,8 | 4,3 |
| Boeuf, boule de macreuse, rôtie/cuite au four | 147 | 27,3 | traces | 4,2 |
| Veau, escalope, cuite | 147 | 31 | traces | 2,5 |
| Veau, noix, grillée/poêlée | 147 | 29,1 | traces | 3,44 |
| Veau, noix, rôtie | 147 | 29,1 | traces | 3,44 |
| Sanglier, cru | 147 | 20,7 | 0 | 7,13 |
| Bar commun ou loup, rôti/cuit au four | 147 | 22,2 | traces | 6,51 |
| Chinchard gras, cru | 147 | 19,6 | traces | 7,66 |
| Oeuf, au plat, sans matière grasse | 147 | 13,8 | 1,01 | 9,72 |
| Omelette aux fines herbes | 147 | 9,5 | 1,98 | 11,2 |
| Pois chiche, bouilli/cuit à l'eau | 147 | 8,31 | 17,7 | 3 |
| Liégeois aux fruits, préemballé | 147 | 1,5 | 16 | 8,1 |
| Paëlla | 148 | 7,86 | 17,1 | 4,9 |
| Lasagnes ou cannellonis au poisson, préemballées | 148 | 7,28 | 13 | 7,1 |
| Boeuf, gîte à la noix, cru | 148 | 21,3 | 0 | 7,05 |
| Foie, agneau, cru | 148 | 21,8 | 2,92 | 5,45 |
| Tofu nature, préemballé | 148 | 14,7 | 2,87 | 8,5 |
| Porc, jambonneau arrière, découenné, dégraisssé, désossé, cru | 148 | 20,2 | 0,28 | 7,31 |
| Dorade (Daurade) royale, cuite au four | 148 | 23,6 | traces | 5,9 |
| Dessert végétal sans soja (amande, avoine, chanvre, coco, riz), aromatisé, sucré, non enrichi, préemballé | 148 | 2 | 15,8 | 8 |
| Couscous au mouton | 149 | 8,31 | 12,2 | 7,2 |
| Crêpe ou Galette fourrée béchamel fromage, préemballée | 149 | 6,02 | 17,7 | 5,75 |
| Spécialité chinoise type bouchée à la vapeur, préemballée, cuite | 149 | 5,9 | 28 | 1,4 |
| Blé dur précuit, grains entiers, cuit, non salé | 149 | 5,94 | 27,4 | 0,9 |
| Quinoa, bouilli/cuit à l'eau, non salé | 149 | 5 | 27,9 | 1,1 |
