Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
| Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Livarot | 301 | 24,1 | traces | 22,6 |
| Curry, poudre | 301 | 14,5 | 2,63 | 14 |
| Feuilleté salé (aliment moyen) | 301 | 8,39 | 26,1 | 17,8 |
| Feuilleté ou Friand au fromage | 302 | 8,25 | 28,1 | 17,1 |
| Pomme de terre dauphine, surgelée, cuite | 302 | 4,5 | 30,2 | 17,7 |
| Mont d'or ou Vacherin du Haut-Doubs (produit en France) ou Vacherin-Mont d'Or (produit en Suisse) | 302 | 18,5 | traces | 25,4 |
| Andouillette, sautée/poêlée | 303 | 24,5 | 1 | 22,3 |
| Poitrine de porc, fumée, crue | 303 | 15,6 | 0,79 | 26,1 |
| Mousse au chocolat traditionnelle, préemballée | 303 | 6,39 | 25,6 | 18,6 |
| Fromage à pâte ferme, enrobé de cire | 303 | 21,3 | traces | 23,7 |
| Crème de lait, 30% MG, épaisse, rayon frais | 304 | 2,94 | 2,8 | 30,7 |
| Cervelas obernois | 305 | 13 | 1 | 27,5 |
| Mortadelle | 305 | 15 | 1,4 | 26,7 |
| Tielle sétoise, préemballée | 306 | 8,15 | 30,9 | 16 |
| Fougasse, garnie | 306 | 9,53 | 38,8 | 11,8 |
| Valençay (fromage de chèvre) | 306 | 18,9 | traces | 25,5 |
| Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru | 307 | 15,5 | 1,09 | 26,7 |
| Mimolette, sans précision | 308 | 24,4 | traces | 23,4 |
| Crème chantilly, sous pression, UHT | 308 | 2,06 | 10,6 | 28,2 |
| Pain de mie brioché, préemballé | 309 | 8,63 | 52,4 | 6,5 |
| Farce porc et boeuf, crue | 309 | 11,8 | 4,4 | 26,5 |
| Saucisson brioché, cuit | 309 | 14,7 | 22,6 | 17,4 |
| Poivre blanc, poudre | 310 | 11,4 | 48,3 | 2,11 |
| Fromage à pâte molle à croûte lavée, au lait pasteurisé (type Vieux Pané) | 311 | 19,9 | traces | 25,7 |
| Fromage fondu double crème, environ 31% MG | 311 | 8,88 | 1,78 | 29,6 |
| Gorgonzola | 312 | 18,6 | traces | 26,4 |
| Tortilla souple (à garnir), à base de maïs | 313 | 9,06 | 54,7 | 5,8 |
| Boudin noir, à cuire | 313 | 12,2 | 4,5 | 27,1 |
| Tarte normande aux pommes (garniture farine, oeufs, crème, sucre, calvados) | 313 | 4,44 | 38,7 | 15 |
| Tarte au maroilles ou Flamiche au maroilles, préemballée | 315 | 14,1 | 22,1 | 18,3 |
| Farine de seigle T170 | 315 | 17,1 | 44,8 | 2,22 |
| Merguez, boeuf et mouton, crue | 315 | 14 | 2,8 | 27,6 |
| Fromage de chèvre lactique affiné (type bûchette, crottin, Sainte-Maure) | 315 | 20 | traces | 26,2 |
| Picodon (fromage de chèvre) | 315 | 20,3 | traces | 26 |
| Champignon, lentin comestible ou shiitaké, séché | 316 | 9,58 | 63,9 | 0,99 |
| Merguez, crue | 316 | 13,5 | 2,5 | 28 |
| Pain grillé, domestique | 317 | 10,4 | 64 | 1,3 |
| Saucisse de Montbéliard | 319 | 17,3 | 1 | 27,3 |
| Paprika | 319 | 14,1 | 19,1 | 12,9 |
| Terrine de canard | 320 | 13,2 | 4,44 | 27,1 |
| Mortadelle pistachée pur porc | 320 | 14,4 | 1,16 | 28,2 |
| Sauge, séchée | 320 | 10,6 | 20,4 | 12,8 |
| Fromage à pâte molle et croûte lavée (aliment moyen) | 320 | 20,2 | 0 | 26,5 |
| Cake salé (garniture : fromage, légumes, viande, poisson, volaille, etc.), préemballé | 321 | 11,6 | 25,6 | 18,4 |
| Feuilleté aux escargots, préemballé | 321 | 6,69 | 23,1 | 22,1 |
| Raisin, sec | 321 | 3 | 73,2 | 0,9 |
| Cardamome, poudre | 321 | 10,8 | 40,5 | 6,7 |
| Mousse de foie de porc supérieure ou Crème de foie | 322 | 11,1 | 10,3 | 26,1 |
| Saucisson cuit pur porc | 322 | 13,8 | 1,3 | 29 |
| Chorizo supérieur, doux ou fort, type charcuterie en tranches | 322 | 22,6 | 2,1 | 23,9 |
| Frik (blé dur immature concassé), cru | 323 | 10,3 | 55,8 | 2,25 |
| Chair à saucisse, crue | 323 | 14,7 | 0,6 | 29,1 |
| Saucisse de Morteau, bouillie/cuite à l'eau | 323 | 15,2 | 0 | 29,1 |
| Pâté ou terrine de campagne | 323 | 15,5 | 1,5 | 28,2 |
| Lait concentré sucré, entier | 323 | 7,54 | 55,6 | 7,87 |
| Chicorée, poudre soluble | 323 | 3,3 | 57,2 | 2,5 |
| Porc, poitrine cutter, sans mouille, crue | 323 | 15,9 | 0,22 | 28,7 |
| Pâte à pizza cuite | 324 | 8,5 | 55,3 | 7,1 |
| Lardon nature, cuit | 324 | 23,8 | 2 | 24,5 |
| Fromage de chèvre lactique affiné, au lait cru (type Crottin de Chavignol, Picodon, Rocamadour, Sainte-Maure de Touraine) | 324 | 20,3 | traces | 27 |
| Marron glacé | 324 | 0,94 | 79,5 | < 0,5 |
| Maroilles, sans précision | 325 | 21,5 | traces | 26,4 |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 30-40% MG, légère, demi-sel, aux esters de stérol végétal | 325 | 0,1 | 2,5 | 35 |
| Pâté (aliment moyen) | 325 | 13,6 | 4,61 | 27,9 |
| Pont l'Évêque | 326 | 22,2 | traces | 26,2 |
| Reblochon | 326 | 19,9 | traces | 27,4 |
| Fenouil, graine | 326 | 15,7 | 12,5 | 14,9 |
| Fourme d'Ambert | 326 | 19,5 | traces | 27,6 |
| Tortilla souple (à garnir), à base de blé | 327 | 9,15 | 52,1 | 8,2 |
| Saucisse de Toulouse, crue | 327 | 13,2 | 1 | 30 |
| Carré de l'Est | 327 | 21 | traces | 27 |
| Saint-Paulin (fromage à pâte pressée non cuite demi-ferme) | 327 | 21,8 | traces | 26,4 |
| Liqueur | 328 | 0,1 | 39,6 | 0,3 |
| Glace ou crème glacée, bâtonnet, enrobé de chocolat | 328 | 3,35 | 33,4 | 19,8 |
| Romarin, séché | 328 | 4,88 | 21,5 | 15,2 |
| Pâté ou terrine aux champignons (forestier) | 329 | 12,6 | 5,93 | 28,1 |
| Edam | 329 | 25 | traces | 25,5 |
| Cheesecake ou Gâteau au fromage frais, préemballé | 330 | 4,57 | 31,7 | 20,3 |
| Poivre noir, poudre | 330 | 13,3 | 39,5 | 7,5 |
| |
| Bretzel, pain frais | 330 | 10,1 | 54,6 | 7,1 |
| Canard, viande et peau, rôti/cuit au four | 331 | 19 | 0 | 28,4 |
| Mimolette jeune | 331 | 28,3 | traces | 24,2 |
| Fromage à pâte molle et croûte mixte (lavée et fleurie) colorée | 332 | 17,8 | traces | 29 |
| Saint-Nectaire, laitier | 332 | 22,3 | traces | 27 |
| Chicorée et café, poudre soluble | 332 | 9,3 | 66,9 | 0,35 |
| Olive noire, à l'huile (à la grecque) | 332 | 2,19 | < 0,1 | 33,3 |
| Porc, travers, braisé | 333 | 23,1 | 0,13 | 26,6 |
| Fromage à pâte molle et croûte fleurie double crème environ 30% MG | 333 | 17,2 | traces | 29,4 |
| Fromage bleu au lait de vache | 333 | 19,5 | traces | 28,3 |
| Pain aux raisins (viennoiserie) | 333 | 5,6 | 55,9 | 9 |
| Canneberge ou cranberry, séchée, sucrée | 333 | < 0,5 | 76,4 | 1 |
| Orge entière, crue | 334 | 13,4 | 56,2 | 2,3 |
| Seigle entier, cru | 334 | 10,5 | 61 | 1,97 |
| Carvi, graine | 334 | 19,8 | 11,9 | 14,6 |
| Levure alimentaire | 334 | 40,4 | 21,8 | 4,5 |
| Gingembre, poudre | 335 | 8,98 | 58,3 | 4,24 |
| Clou de girofle | 335 | 5,97 | 31,6 | 13 |
| Pâtes sèches standard, crues | 336 | 12,6 | 65,8 | 1,79 |
| Pâte de fruits | 336 | 1,69 | 76,6 | 1,8 |
| Maroilles laitier | 338 | 21,8 | traces | 27,8 |
| Chausson aux pommes | 338 | 4,17 | 36,6 | 18,7 |
| Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres, enrichies en vitamines et minéraux | 338 | 14 | 49 | 3,5 |
| Fromage (aliment moyen) | 338 | 21,3 | 0,56 | 27,4 |
| Sandwich baguette, camembert, beurre | 339 | 11,9 | 34,3 | 16,7 |
| Farine d'orge | 339 | 10,6 | 64,5 | 2,3 |
| Poulet, escalope panée | 339 | 7,25 | 21,7 | 24 |
| Canard, magret, cru | 340 | 17,9 | 0,85 | 29,4 |
| Rillettes de poulet | 340 | 16,4 | 0,49 | 30,3 |
| Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cuit | 340 | 16 | 1,31 | 30,1 |
| Crottin de chèvre, sans précision | 340 | 21,9 | traces | 28 |
| Provolone | 340 | 25,1 | traces | 26,6 |
| Pâté de foie de porc, supérieur | 341 | 13 | 2,4 | 31 |
| Biscuit sec (génoise) nappage aux fruits, type barquette | 341 | 4,44 | 74,4 | 2,1 |
| Fond de volaille pour sauces et cuisson, déshydraté | 341 | 7,4 | 66,3 | 4,9 |
| Brick au boeuf | 342 | 10,4 | 33,5 | 17 |
| Blé de Khorasan, cru | 342 | 15,6 | 59,5 | 2,13 |
| Farine de blé tendre ou froment T150 | 342 | 12,2 | 64,9 | 1,52 |
| Pancetta ou Poitrine roulée sèche | 342 | 20,2 | 0,75 | 28,8 |
| Fromage bleu de Bresse | 342 | 17 | traces | 30,5 |
| Raclette (fromage) | 342 | 22,9 | traces | 27,5 |
| Blé dur entier, cru | 343 | 13 | 62,4 | 2,24 |
| Farine de blé tendre ou froment T110 | 343 | 10,3 | 68,6 | 1,5 |
| Amidon de riz | 343 | 0,63 | 85 | 0 |
| Pélardon (fromage de chèvre) | 343 | 23,3 | traces | 27,8 |
| Fromage bleu d'Auvergne | 343 | 22 | traces | 28,4 |
| Fond de veau pour sauces et cuisson, déshydraté | 343 | 8,5 | 59,5 | 7,4 |
| Blé dur précuit, grains entiers, cuisiné, à poêler | 344 | 12,1 | 67,2 | 1,59 |
| Épeautre, cru | 344 | 15,6 | 59,5 | 2,43 |
| Riz sauvage, cru | 344 | 11,7 | 69,2 | 0,94 |
| Vermicelle de soja, sèche | 344 | < 0,63 | 84,7 | 0,14 |
| Farine de seigle T85 | 344 | 8,7 | 70,7 | 1,37 |
| Farine de seigle T130 | 344 | 7,76 | 70,9 | 1,12 |
| Munster | 344 | 20,7 | traces | 29 |
| Saint-Nectaire, sans précision | 344 | 22 | traces | 28,4 |
| Ail séché, poudre | 344 | 16,7 | 62,8 | 0,77 |
| Son (aliment moyen) | 344 | 15,7 | 46 | 6,09 |
| Maïs entier, cru | 346 | 8,1 | 67,2 | 3,7 |
| Orge perlée, crue | 346 | 10,6 | 68,6 | 1,16 |
| Farine de blé tendre ou froment T65 | 346 | 14,9 | 67,6 | 1 |
| Confit de foie de porc | 346 | 16 | 14,1 | 25 |
| Saucisson de Paris | 346 | 12,5 | 0,6 | 32,7 |
| Brioche fourrée aux fruits, préemballée | 346 | 6,9 | 50,5 | 12,1 |
| Coriandre, graine | 346 | 12,4 | 13 | 17,8 |
| Epice (aliment moyen) | 346 | 12,4 | 37,7 | 10,4 |
| Feuilleté ou Friand à la viande, préemballé | 348 | 9,59 | 25,9 | 22,6 |
| Fécule de pomme de terre | 348 | 0 | 86,3 | 0,2 |
| Farine de sarrasin | 348 | 11,5 | 68,4 | 2,19 |
| Brioche (ou briochettes) aux pépites de chocolat, préemballée | 348 | 8,56 | 51,6 | 11,2 |
| Quatre épices | 348 | 6,09 | 50,5 | 8,69 |
| Gélatine, sèche | 348 | 86,9 | 0 | 0,1 |
| Sorgho entier, cru | 349 | 10,6 | 65,4 | 3,46 |
| Maroilles fermier | 349 | 20,8 | traces | 29,5 |
| Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux, riche en oméga 3 | 349 | 0 | 0 | 38,8 |
| Riz complet, cru | 350 | 7,38 | 71,4 | 2,8 |
| Polenta ou semoule de maïs, précuite, sèche | 350 | 7,88 | 74 | 1,8 |
| Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | 350 | 9,9 | 73,7 | 1 |
| Farine de blé tendre ou froment avec levure incorporée | 350 | 10 | 74 | 1 |
| Farine de millet | 350 | 10,2 | 63,2 | 4,1 |
| Tomme ou tome de vache | 350 | 21,1 | traces | 29,4 |
| Fenugrec, graine | 350 | 27,1 | 33,8 | 6,41 |
| Fromage bleu des Causses | 350 | 20 | traces | 30 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |