Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Veau, filet, rôti/cuit au four | 201 | 23,4 | 0,5 | 11,7 |
Hareng, frit | 201 | 23 | traces | 12,1 |
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, "à tartiner", doux | 201 | < 0,5 | 6,2 | 19,1 |
Galette ou pavé au blé et soja (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 201 | 11,1 | 13,3 | 10,2 |
Boeuf, basse-côte, crue | 201 | 19 | 1,45 | 13,2 |
Sardine, à l'huile d'olive, appertisée, égouttée | 202 | 24,3 | 1,06 | 11,2 |
Boeuf, queue, crue | 203 | 21,5 | 0,23 | 12,9 |
Mouton, épaule, crue | 204 | 18,3 | 0,1 | 14,5 |
Mouton, pied, cru | 204 | 18,1 | traces | 14,6 |
Mouton, tête, crue | 204 | 18,1 | traces | 14,6 |
Kombu royal (Saccharina latissima), séchée ou déshydratée | 204 | 10,3 | 23,6 | 1,07 |
Galette ou pavé au soja et fromage, préemballé | 204 | 16,8 | 6,08 | 12 |
Oeuf, au plat, frit, salé | 204 | 14,3 | 0,74 | 16 |
Pizza jambon fromage champignons ou pizza royale, reine ou regina, préemballée | 205 | 9,54 | 25,7 | 6,66 |
Avocat, pulpe, cru | 205 | 1,56 | 0,83 | 20,6 |
Porc, viande, cuite (aliment moyen) | 205 | 29,1 | 0,24 | 9,78 |
Agneau, côte découverte, crue | 205 | 16,3 | 1,38 | 15 |
Saumon, cuit, sans précision (aliment moyen) | 205 | 23 | 0 | 12,5 |
Crêpe ou Galette fourrée au poisson et / ou fruits de mer, préemballée | 206 | 8,5 | 14,3 | 12,4 |
Bouchée à la reine, au poisson et fruits de mer | 206 | 6,72 | 13,4 | 13,8 |
Porc, carré, cuit | 206 | 34,1 | 0,6 | 7,45 |
Caille, viande et peau, cuite | 206 | 26,8 | 0 | 10,9 |
Morue, salée, sèche | 206 | 47,6 | traces | 1,67 |
Limande-sole, panée, frite | 206 | 16,7 | 11,9 | 10,2 |
Laitue de mer (Ulva sp.), séchée ou déshydratée | 206 | 15,9 | 13,8 | 2,03 |
Thon à l'huile de tournesol, entier, appertisé, égoutté | 206 | 23,3 | 0,76 | 12,2 |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | 207 | 37,4 | traces | 6,43 |
Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée | 207 | 24,4 | 0,49 | 12 |
Maquereau, filet au vin blanc, appertisé, égoutté | 207 | 17,8 | 2,25 | 14,1 |
Mousse à la crème de marrons, préemballée | 207 | 2,13 | 34,4 | 6,5 |
Veau, steak haché 15% MG, cru | 208 | 18,2 | traces | 15 |
Brochette mixte de viande | 208 | 19,7 | 1,02 | 13,8 |
Galette ou pavé au blé (seitan) et légumes, préemballé | 208 | 13,4 | 20,8 | 7,1 |
Porc, palette, crue | 208 | 24,8 | traces | 12,1 |
Agneau, viande, cuite (aliment moyen) | 208 | 28,1 | 0,011 | 10,6 |
Crêpe ou Galette complète (oeuf, jambon, fromage), préemballée | 209 | 12,7 | 15,2 | 9,8 |
Boeuf, steak haché 15% MG, cru | 209 | 20,2 | 0,47 | 14,1 |
Viande des Grisons | 209 | 38,9 | 1 | 5,47 |
Boeuf, steak haché 10% MG, cuit | 210 | 26,1 | 0 | 11,8 |
Poulet éviscéré sans abats, cru | 210 | 18,6 | traces | 15,1 |
Saumon, élevage, rôti/cuit au four | 210 | 22,1 | traces | 13,5 |
Pizza kebab, préemballée | 211 | 9,4 | 26,6 | 7,01 |
Blé germé, cru | 211 | 8,03 | 41,4 | 1,27 |
Porc, côte, grillée | 211 | 29,6 | 0 | 10,3 |
Andouille | 211 | 18,4 | 0,3 | 15,1 |
Dinde, escalope viennoise ou milanaise ou escalope panée | 211 | 14,1 | 13,5 | 10,9 |
Hareng mariné ou rollmops | 211 | 13,7 | 8 | 13,8 |
Marsala | 211 | 0,1 | 27,9 | 0 |
Ascophylle noueux ou goémon noir (Ascophyllum nodosum), séché ou déshydraté | 211 | 7,22 | 18,5 | 2,78 |
Falafel ou Boulette de pois-chiche et/ou fève, préemballé | 211 | 7,38 | 17,7 | 10,8 |
Galette de céréales aux légumes (sans soja), préemballé | 211 | 5,31 | 28 | 7,6 |
Boulette végétale au soja et/ou blé, préemballée | 211 | 17,6 | 7,98 | 10,6 |
Omelette norvégienne | 212 | 3,6 | 34,8 | 6,5 |
Porc, maigre 90/10, cru | 212 | 18,8 | 0,24 | 15,1 |
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, non dégraissé, déshydraté | 212 | 11,6 | 28,9 | 5,4 |
Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four | 213 | 3,75 | 32,6 | 6,6 |
Pomme de terre sautée/poêlée à la graisse de canard | 213 | 2,54 | 21,9 | 12,1 |
Poulet, cuisse, viande et peau, rôtie/cuite au four | 213 | 25,9 | 2 | 11,3 |
Poulet, viande et peau, rôti/cuit au four | 213 | 28,9 | 2,1 | 9,88 |
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 213 | 23,9 | 0 | 13 |
Poulet, manchons marinés, rôtis/cuits au four | 213 | 22,4 | 2,1 | 12,6 |
Sardine, filets sans arêtes à l'huile d'olive, appertisés, égouttés | 213 | 21,5 | 0,62 | 13,9 |
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, déshydraté | 213 | 10,3 | 17,7 | 11,1 |
Nem ou Pâté impérial, aux crevettes et/ou au crabe, préemballé, cuit | 213 | 7,44 | 23,7 | 9,2 |
Anguille, cuite (aliment moyen) | 213 | 22,1 | 0 | 13,8 |
Pizza aux légumes ou Pizza 4 saisons, préemballée | 214 | 8,48 | 25,7 | 8 |
Tarte au saumon, préemballée | 215 | 8,53 | 21 | 10,5 |
Pizza au poulet, préemballée | 215 | 9,95 | 27,5 | 6,68 |
Pan bagnat | 215 | 7,95 | 30,3 | 6,48 |
Brick à la pomme de terre, fait maison, cuit | 215 | 3,25 | 19,6 | 13,4 |
Poule, viande et peau, crue | 215 | 17,8 | 0,4 | 15,8 |
Galette ou pavé au blé et soja (convient aux véganes ou végétaliens), préemballé | 215 | 17,5 | 8,15 | 11 |
Tarte aux légumes, préemballée | 216 | 5 | 21,8 | 11,7 |
Nem ou Pâté impérial | 216 | 6,48 | 21,1 | 11,2 |
Édulcorant à l'aspartame, en pastilles | 216 | 6,35 | 69,3 | 0 |
Pizza champignons fromage, préemballée | 217 | 7,8 | 31,6 | 6,1 |
Muffin anglais, complet, petit pain spécial, préemballé | 217 | 13,7 | 32,9 | 1,87 |
Quenelle nature, crue | 217 | 7,68 | 14,8 | 13,7 |
Boeuf, boulettes cuites | 217 | 18,5 | 5,65 | 13,3 |
Maquereau, filet sauce moutarde, appertisé, égoutté | 217 | 20,8 | 1,09 | 14,2 |
Kombu breton (Laminaria digitata), séchée ou déshydratée | 217 | 9,51 | 25,6 | 1,13 |
Gibier à plumes, viande, cuit (aliment moyen) | 217 | 25,1 | 0 | 13 |
Pizza jambon fromage, préemballée | 218 | 10,3 | 28 | 6,69 |
Tarte à la tomate, préemballée | 218 | 5,17 | 19,3 | 12,8 |
Pastilla au poulet, préemballée | 218 | 12,3 | 14,1 | 12,2 |
Pomme de terre duchesse, surgelée, cuite | 218 | 3,44 | 29,5 | 8,5 |
Pain perdu | 218 | 6 | 29 | 8,45 |
Caviar de tomates | 218 | 2,19 | 6,8 | 19,2 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, cuites | 219 | 7,94 | 27,8 | 7,5 |
Veau, épaule, braisée ou bouillie | 219 | 36,4 | traces | 8,14 |
Pizza au thon, préemballée | 220 | 10,8 | 23,3 | 8,78 |
Coupe glacée type café ou chocolat liégeois | 220 | 2,98 | 28,6 | 10 |
Sandwich baguette, crudités diverses, mayonnaise | 221 | 6,54 | 30 | 7,9 |
Chapon, viande et peau, rôti/cuit au four | 221 | 29 | 0 | 11,7 |
Sandwich baguette, jambon, oeuf dur, crudités (tomate, salade), beurre | 222 | 10,1 | 30,9 | 5,98 |
Agneau, gigot, braisé | 222 | 35,2 | traces | 9,03 |
Canard, magret, grillé/poêlé | 222 | 26,7 | traces | 12,8 |
Pigeon, cru | 222 | 18,9 | 0,7 | 16 |
Beignet de crevette | 222 | 6,5 | 26 | 10 |
Boeuf, steak ou bifteck, cru | 223 | 19,2 | 0 | 16,2 |
Saumon, grillé/poêlé | 223 | 25,5 | traces | 13,5 |
Saucisse de jambon pur porc | 224 | 15,7 | 1 | 17,5 |
Oeufs de saumon, semi-conserve | 224 | 30,8 | 1,5 | 10,5 |
Kombu ou kombu japonais (Laminaria japonica), séchée ou déshydratée | 224 | 8,38 | 24,2 | 2,65 |
Ao-nori (Enteromorpha sp.), séchée ou déshydratée | 224 | 13,7 | 18,8 | 2,47 |
Mouton, gigot, cru | 225 | 18 | traces | 17 |
Jambon cru | 225 | 25,9 | 0,76 | 13,2 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, cuites | 226 | 10 | 26,8 | 8,3 |
Cordon bleu de volaille, préemballé | 226 | 14 | 14,6 | 12,2 |
Bûche glacée | 226 | 2,42 | 30 | 10,4 |
Son de maïs | 226 | 8,36 | 6,65 | 0,92 |
Saumon farci, préemballé | 227 | 18,8 | 0,4 | 16,2 |
Pizza au fromage ou Pizza margherita, préemballée | 227 | 9,09 | 29,6 | 7,64 |
Pizza à la viande, type bolognaise, préemballée | 227 | 10,3 | 27,2 | 8,03 |
Ris, agneau, cuit | 227 | 22,8 | 0 | 15,1 |
Andouillette, à cuire | 227 | 18,8 | 1 | 16,3 |
Boudin blanc truffé, à cuire | 227 | 11,3 | 4,8 | 17,8 |
Maquereau, filet sauce tomate, appertisé, égoutté | 227 | 17,7 | 1,94 | 16,3 |
|
Thon à l'huile de tournesol, miettes, appertisées, égouttées | 227 | 23,4 | 0 | 14,8 |
Mozzarella au lait de vache | 227 | 16,1 | 0,75 | 17,7 |
Dulse (Palmaria palmata), séchée ou déshydratée | 227 | 17,2 | 22,6 | 1,33 |
Muffin anglais, petit pain spécial, préemballé | 228 | 11,6 | 39,6 | 1,88 |
Jambon de Bayonne | 228 | 28 | 0,63 | 12,6 |
Oreille de porc demi-sel | 228 | 22,5 | 0,6 | 15,1 |
Maquereau, rôti/cuit au four | 228 | 21,5 | traces | 15,8 |
Eau de vie de vin, type armagnac, cognac | 228 | 0 | 1 | 0 |
Chewing-gum, sans sucre | 228 | 0,69 | 78,1 | 0,45 |
Confiture ou Marmelade, tout type de fruits, teneur en sucre inconnue (aliment moyen) | 228 | 0,37 | 56,5 | 0,29 |
Pruneau, sec | 229 | 1,63 | 55,4 | 0,4 |
Anguille, rôtie/cuite au four | 229 | 23,6 | traces | 15 |
Eau de vie | 229 | 0 | 0,37 | 0 |
Samossa ou Samoussa, préemballé, cuit | 230 | 9,33 | 16,5 | 13,7 |
Oie, viande, rôtie/cuite au four | 230 | 29 | 0 | 12,7 |
Jambon sec | 230 | 28,7 | 0,48 | 12,6 |
Dessert glacé, type sundae | 230 | 2,52 | 32,6 | 9,7 |
Préparation à base de fromage(s) pour fondue savoyarde, préemballée | 231 | 15,9 | 2,6 | 17,2 |
Pizza au saumon, préemballée | 231 | 10,1 | 26,7 | 8,78 |
Boeuf, entrecôte, crue | 231 | 19,4 | 0 | 17,1 |
Saucisse de volaille, façon charcutière | 231 | 16,8 | 1,19 | 17,7 |
Tomme ou tome, allégée en matière grasse, environ 13% MG | 231 | 30,4 | traces | 12,1 |
Boeuf, steak haché, cuit (aliment moyen) | 231 | 23,8 | 0,0018 | 15,1 |
Saucisse végétale au tofu (convient aux véganes ou végétaliens), préemballée | 231 | 14,6 | 5,69 | 16,3 |
Sandwich pain de mie complet, poulet, crudités, mayonnaise, préemballé | 232 | 9,18 | 23,7 | 10,4 |
Anguille, crue | 232 | 16,1 | traces | 18,6 |
Base de pizza tomatée | 232 | 6,9 | 44,6 | 2,7 |
Thé, feuille | 232 | 19,4 | 6,3 | 2 |
Focaccia, garnie | 233 | 8 | 29,5 | 8,75 |
Sandwich grec ou Kebab, pita, crudités | 233 | 15,2 | 17,4 | 10,9 |
Toasts ou Canapés salés, garnitures diverses, préemballés | 233 | 9,09 | 17,8 | 13,3 |
Veau, collier, braisé ou bouilli | 233 | 34,9 | traces | 10,4 |
Bouillon de volaille, déshydraté | 233 | 11,3 | 20,8 | 11,5 |
Pizza (aliment moyen) | 233 | 10,8 | 27,3 | 8,39 |
Andouille de Guéméné | 234 | 18 | traces | 18 |
Lichen de mer ou pioca ou goémon rouge (Chondrus crispus), séché ou déshydraté | 234 | 16,6 | 21,5 | 2,3 |
Langue, boeuf, cuite | 235 | 23,7 | 0 | 15,6 |
Jambon sec Serrano | 235 | 30,4 | 0,76 | 12,3 |
Boeuf, joue, braisée ou bouillie | 236 | 39,2 | traces | 8,82 |
Agneau, selle, crue | 236 | 17,5 | 0 | 18,4 |
Saucisse de volaille, type Knack | 236 | 14 | 1,82 | 18,9 |
Langue, veau, cuite | 237 | 21 | 0 | 17 |
Porc, travers, cru | 237 | 18 | 0,6 | 18 |
Rillettes de saumon, préemballées | 237 | 15,1 | 2 | 18,4 |
Nem ou Pâté impérial, au porc, préemballé, cuit | 237 | 6,88 | 22,6 | 12,7 |
Beignet de viande, volaille ou poisson, fait maison, cru | 238 | 18,7 | 10 | 13,5 |
Jambon à l'os braisé | 238 | 21,6 | 0,3 | 16,8 |
Andouille de Vire | 238 | 19 | traces | 18 |
Fromage à pâte ferme environ 14% MG type Masdaam à teneur réduite en MG | 238 | 28,4 | traces | 13,8 |
Édulcorant à base d'extrait de stévia | 238 | traces | 98 | 0,2 |
Charcuterie (aliment moyen) | 238 | 19,7 | 1,47 | 17,1 |
Abricot, dénoyauté, sec | 239 | 2,88 | 59,1 | 0,5 |
Boeuf, steak haché 15% MG, cuit | 239 | 23,6 | 0 | 16,1 |
Faisan, viande, rôtie/cuite au four | 239 | 32,4 | 0 | 12,1 |
Volaille, croquette panée ou nuggets | 239 | 13,1 | 16,2 | 13,2 |
Meloukhia, feuilles de corète séchées, en poudre | 239 | 23 | 12,7 | 1,8 |
Haricot de mer (Himanthalia elongata), séchée ou déshydratée | 239 | 10,1 | 28,3 | 2,63 |
Pizza au speck ou jambon cru, préemballée | 240 | 12,2 | 25,7 | 9,43 |
Sandwich pain de mie complet, thon, crudités, mayonnaise, préemballé | 240 | 9,82 | 23,1 | 11,3 |
Pain de campagne maison (avec farine pour machine à pain) | 240 | 8,75 | 46,7 | 0,9 |
Pâte à pizza crue | 240 | 7,05 | 44,2 | 3,45 |
Boeuf, braisé | 240 | 32,1 | 0 | 12,4 |
Porc, longe, cuite | 240 | 27,1 | 0 | 14,7 |
Agneau, côtelette, grillée | 240 | 25,7 | traces | 15,2 |
Bouillon de boeuf, déshydraté | 240 | 10,2 | 19,7 | 13,3 |
Vanille, extrait alcoolique | 240 | 0,05 | 2,41 | 0 |
Tarte à la provençale, préemballée | 241 | 5,5 | 20 | 14,3 |
Tiramisu, préemballé | 241 | 4,25 | 30,4 | 9,8 |
Galette de céréales au fromage (sans soja), préemballé | 241 | 7 | 27,8 | 10,3 |
Agneau, côte filet, crue | 242 | 17,6 | 2,3 | 18 |
Carrelet ou plie, pané, frit | 242 | 13,4 | 8,86 | 16,8 |
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG | 242 | 10,4 | 6,38 | 19,3 |
Vodka | 242 | 0 | 0 | 0 |
Spécialité végétale type jambon cuit, préemballée | 242 | 29,7 | 4,13 | 11,1 |
Tarte ou Tourte aux poireaux, préemballée | 243 | 5,76 | 21,6 | 14,3 |
Sandwich panini, jambon cru, mozzarella, tomates | 243 | 14,2 | 27,2 | 8,35 |
Sandwich pain de mie complet, jambon, crudités, fromage optionnel, préemballé | 243 | 10 | 23,1 | 11,6 |
Croissant au jambon | 243 | 7,9 | 19,2 | 14,6 |
Veau, steak haché 20% MG, cru | 243 | 16,7 | 0,4 | 19,5 |
Cannelle, poudre | 243 | 3,87 | 27,5 | 1,22 |
Gracilaire ou ogonori (Gracilaria verrucosa), séchée ou déshydratée | 243 | 16,5 | 18,8 | 3,54 |
Sandwich (aliment moyen) | 243 | 14,2 | 27,2 | 8,35 |
Rillettes de poisson, préemballées | 243 | 13,9 | 0,3 | 20,7 |
Tarte épinard chèvre, préemballée | 244 | 7,08 | 22,2 | 13,6 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson en friteuse | 244 | 3,12 | 29,1 | 12,1 |
Pain complet ou intégral (à la farine T150) | 244 | 9,19 | 44,3 | 1,8 |
Basilic, séché | 244 | 23 | 10,1 | 4,07 |
Pizza au chèvre et lardons, préemballée | 245 | 10,7 | 26,9 | 9,96 |
Quenelle de poisson, crue | 245 | 8,1 | 23,6 | 12,7 |
Crème de cassis | 245 | 0 | 41 | 0 |
Bâtonnet pané soja et blé (convient aux véganes ou végétaliens), préemballée | 245 | 16,9 | 18,8 | 10 |
Hamburger, provenant de fast food | 246 | 13,3 | 28,3 | 8,44 |
Sandwich grec ou Kebab, baguette, crudités | 246 | 15 | 23,6 | 9,8 |
Jambon cru, fumé | 246 | 24,2 | 0,98 | 16,1 |
Boudin noir, sauté/poêlé | 246 | 11,9 | 3,78 | 20,3 |
Rillettes de maquereau, préemballées | 246 | 11 | 1 | 22 |
Fromage fondu en tranchettes | 246 | 13,8 | 5,34 | 18,5 |
Marmelade d'orange | 246 | < 0,5 | 59,3 | 0,4 |
Boudin, sauté/poêlé (aliment moyen) | 246 | 11,3 | 4,02 | 19,4 |
Maquereau, filet grillé, appertisé, nature, égoutté | 246 | 19,7 | 0,55 | 18,3 |
Fromage bleu de Bresse allegé environ 15% MG | 246 | 26,5 | traces | 15,5 |
Confiture de myrtilles (extra ou classique) | 246 | < 0,5 | 58,9 | 0,4 |
Gelée de groseille (extra ou classique) | 246 | < 0,5 | 59,6 | < 0,3 |
Sandwich baguette, poulet, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 247 | 10 | 36,3 | 6,35 |
Sandwich baguette, oeuf, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 247 | 8,52 | 30,9 | 9,47 |
Poulet, aile, viande et peau, rôti/cuit au four | 247 | 23,8 | 0 | 16,9 |
Pâté de lapin | 247 | 16,3 | 0,00027 | 20,2 |
Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, crues | 247 | 15,7 | 9,46 | 15,7 |
Confiture d'abricot (extra ou classique) | 247 | < 0,5 | 59,7 | 0,3 |
Matière grasse laitière à 25% MG, légère, "à tartiner", doux | 247 | 0,4 | 3,8 | 25,6 |
Escalope panée, soja, blé et fromage, type cordon bleu, préemballée | 247 | 15,2 | 15,1 | 13,1 |
Pizza au chorizo ou salami, préemballée | 248 | 10,4 | 26,5 | 10,7 |
Jambon sec de Parme | 248 | 27,2 | 0,3 | 15,4 |
Gelée au madère, déshydratée | 248 | 44,5 | 17 | 0,2 |
Pain au son | 249 | 8,8 | 44,4 | 2,6 |
Boeuf, steak haché 20% MG, cru | 249 | 17,3 | 0 | 20 |
Burger au poulet | 249 | 12,7 | 23,8 | 11 |
Bouchée à la reine, garnie (aliment moyen) | 249 | 6,42 | 18,4 | 16,3 |
Confiture ou Marmelade, tout type de fruits (aliment moyen) | 249 | 0,29 | 60,2 | 0,31 |
Poulet, croquette panée ou nuggets | 250 | 15,6 | 19,4 | 11,6 |
Saucisse végétale au blé ou seitan, préemballé | 250 | 29,1 | 7,53 | 10,5 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |