Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, crues
| Valeur énergétique (kCal) | 247 |
| Protéines (g) | 15,7 |
| Glucides (g) | 9,46 |
| Dont sucres (g) | 1,2 |
| Lipides (g) | 15,7 |
| Eau (g) | 55,5 |
| Amidon (g) | 6,3 |
| Fibres (g) | 0,8 |
| Cendres (g) | 1,76 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |