Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, "à tartiner", doux
| Valeur énergétique (kCal) | 201 |
| Protéines (g) | < 0,5 |
| Glucides (g) | 6,2 |
| Dont sucres (g) | 1,56 |
| Lipides (g) | 19,1 |
| Eau (g) | 73,6 |
| Amidon (g) | 4,3 |
| Fibres (g) | < 3 |
| Cendres (g) | 0,9 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |