Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Volaille, croquette panée ou nuggets
| Valeur énergétique (kCal) | 239 |
| Protéines (g) | 13,1 |
| Glucides (g) | 16,2 |
| Dont sucres (g) | 1,07 |
| Lipides (g) | 13,2 |
| Eau (g) | 51,5 |
| Amidon (g) | 15,1 |
| Fibres (g) | 1,7 |
| Cendres (g) | 2,12 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |