Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Fond de veau pour sauces et cuisson, déshydraté
| Valeur énergétique (kCal) | 343 |
| Protéines (g) | 8,5 |
| Glucides (g) | 59,5 |
| Dont sucres (g) | 22,3 |
| Lipides (g) | 7,4 |
| Eau (g) | 4,2 |
| Amidon (g) | 26,9 |
| Fibres (g) | 2,1 |
| Cendres (g) | 18,3 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |