Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse
| Valeur énergétique (kCal) | 130 |
| Protéines (g) | 6 |
| Glucides (g) | 22 |
| Dont sucres (g) | 1 |
| Lipides (g) | 0,4 |
| Eau (g) | 63,5 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 5,8 |
| Cendres (g) | 1,34 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |