Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Artichaut, appertisé, égoutté | - | 1,5 | 6,5 | 0,2 |
Artichaut, coeur, appertisé, égoutté | 26 | 1,8 | 2,31 | < 0,5 |
Artichaut, cuit | - | 2,53 | 0,99 | 0,28 |
Artichaut, cuit à la vapeur sous pression | 47,3 | 2,63 | 3,24 | < 0,3 |
Artichaut, fond, appertisé, égoutté | 25,2 | 1,2 | 3,02 | < 0,5 |
Asperge blanche, bouillie/cuite à l'eau | 18,6 | 1,44 | 1,63 | 0,3 |
Asperge verte, bouillie/cuite à l'eau | 26,6 | 2,69 | 1,73 | 0,3 |
Asperge, appertisée, égouttée | - | 1,58 | 1,43 | 0,27 |
Asperge, bouillie/cuite à l'eau | - | 2,68 | 0,81 | 0,32 |
Aubergine, cuite | - | 1,33 | 4,17 | 0,28 |
Aubergine, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 33,8 | 1,31 | 3,83 | < 0,3 |
Bambou, pousses, appertisées, égouttées | - | 1,61 | 1,9 | 0,15 |
Bette ou blette, côte et feuille, bouillie/cuite à l'eau | 16,9 | 0,88 | 1,43 | 0,3 |
Bette ou blette, cuite | 14,7 | 0,7 | 1,23 | < 0,5 |
Betterave rouge, cuite | 42,8 | 1,44 | 7,13 | 0,4 |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant | 23,5 | 2,5 | 1,23 | 0,4 |
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant | 23,1 | 2,19 | 1,03 | 0,5 |
Brocoli, cuit | - | 2,1 | 1,1 | 0,78 |
Brocoli, cuit à la vapeur | 37,6 | 4,13 | 2,53 | 0,7 |
Brocoli, purée | - | 2,5 | 2,75 | 0,38 |
Brocoli, surgelé, cuit | - | 3,1 | 2,36 | 0,11 |
Cardon, cuit | - | 0,76 | 3,63 | 0,11 |
Carotte, appertisée, égouttée | 21,9 | 0,67 | 3,4 | 0,2 |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, croquante | 35,7 | 0,75 | 6,33 | < 0,3 |
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante | 31,6 | < 0,5 | 5,73 | < 0,3 |
Carotte, cuite | 18,9 | 0,55 | 2,6 | 0,1 |
Carotte, cuite à la vapeur | 41,6 | 0,63 | 7,33 | 0,3 |
Carotte, purée | 31,5 | 0,88 | 5,06 | < 0,3 |
Carotte, purée cuisinée à la crème, préemballée | 44,4 | 1,44 | 4,57 | 1,6 |
Carotte, surgelée, cuite | 32,9 | 0,58 | 4,52 | 0,68 |
Céleri branche, appertisé, égoutté | 13,1 | 0,63 | 1,38 | 0,15 |
Céleri branche, cuit | - | 0,83 | 1,2 | 0,16 |
Céleri branche, cuit à l'étouffée | 16,7 | 0,75 | 2,48 | < 0,3 |
Céleri rave, bouilli/cuit à l'eau | 26,2 | 0,94 | 4,32 | 0,3 |
Céleri-rave, cuit | - | 1,3 | 4,6 | 0,86 |
Céleri-rave, purée | - | 1,37 | 2,83 | 0,18 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, appertisé, égoutté | 19,4 | 2,23 | 0,7 | 0,37 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, bouilli/cuit à l'eau | 28,7 | 2,17 | 3 | 0,47 |
Champignon de Paris ou champignon de couche, sauté/poêlé, sans matière grasse | 38,4 | 4,44 | 4,53 | 0,6 |
Champignon, lentin comestible ou shiitaké, cuit | 60,9 | 1,56 | 12,3 | 0,22 |
Champignon, tout type, appertisé, égoutté | 24,9 | 1,87 | 2,56 | 0,29 |
Chayote ou christophine ou chouchou, bouillie/cuite à l'eau | - | 0,62 | 2,29 | 0,48 |
Chou blanc, bouilli/cuit à l'eau | 23,5 | 1 | 3,23 | < 0,3 |
Chou chinois (pak-choi ou pé-tsai), cuit | - | 1,53 | 0,75 | 0,17 |
Chou de Bruxelles, appertisé, égoutté | - | 2,5 | 4,1 | 0,53 |
Chou de Bruxelles, bouilli/cuit à l'eau | 45,4 | 3,19 | 5,4 | < 0,3 |
Chou de Bruxelles, cuit | - | 2,6 | 4,2 | 0,11 |
Chou de Bruxelles, surgelé, cuit | - | 3,64 | 4,22 | 0,39 |
Chou frisé, cuit | - | 1,9 | 3,63 | 0,4 |
Chou romanesco ou brocoli à pomme, cuit | 35,8 | 3 | 2,03 | 0,8 |
Chou rouge, bouilli/cuit à l'eau | - | 1,51 | 3,32 | 0,09 |
Chou rouge, cuit à l'étouffée | 34,9 | 1,19 | 5,7 | < 0,3 |
Chou vert, bouilli/cuit à l'eau | 21,6 | 1,63 | 1,83 | < 0,3 |
Chou vert, cuit | - | 1,03 | 3,04 | 0,45 |
Chou-fleur, cuit | 20,9 | 1,6 | 1,6 | 0,46 |
Chou-fleur, cuit à la vapeur | 30,1 | 2,56 | 3,41 | 0,3 |
Chou-fleur, surgelé, cuit | 18 | 1,61 | 1,05 | 0,22 |
Chou-rave, bouilli/cuit à l'eau | - | 1,8 | 4,4 | 0,11 |
Coeur de palmier, appertisé, égoutté | - | 2,45 | 4,03 | 0,5 |
Courge doubeurre (butternut), pulpe, cuite | - | 1,23 | - | 0,07 |
Courge musquée, pulpe, cuite | 30,7 | 1,06 | 5,24 | < 0,5 |
Courge spaghetti, pulpe, cuite | - | 0,66 | 5,06 | 0,26 |
Courgette, pulpe et peau, cuite | 15,5 | 0,93 | 1,4 | 0,36 |
Courgette, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 23 | 1,5 | 3,13 | < 0,3 |
Courgette, purée | - | 2,8 | 6,5 | 1,9 |
Crosne, cuit | 50,8 | 2,13 | 9,11 | < 0,5 |
Échalote, cuite | - | 2,13 | 13,5 | < 0,5 |
Échalote, sautée/poêlée sans matière grasse | 66,9 | 2 | 12,3 | 0,4 |
|
Endive, rôtie/cuite au four | 23,5 | 1,13 | 4,38 | < 0,3 |
Épinard, appertisé, égoutté | - | 2,81 | 0,93 | 0,5 |
Épinard, bouilli/cuit à l'eau | 28,1 | 3,38 | < 0,85 | 0,7 |
Épinard, cuit | - | 3,2 | 0,5 | 0,14 |
Épinard, purée | - | 3,7 | 5,2 | 2,2 |
Épinard, surgelé, cuit | - | 4,01 | 0,51 | 0,87 |
Fenouil, bouilli/cuit à l'eau | - | 1,13 | 0,8 | < 0,1 |
Fenouil, cuit à l'étouffée | 13,7 | < 0,5 | 1,94 | < 0,3 |
Fondue de poireau | - | 1,1 | 0 | 5,2 |
Gombo, fruit, cuit | - | 1,87 | 2,01 | 0,21 |
Haricot beurre, appertisé, égoutté | - | 1,22 | 3,48 | 0,23 |
Haricot beurre, bouilli/cuit à l'eau | 34,6 | 2,19 | 4,45 | 0,3 |
Haricot mungo germé ou pousse de "soja", appertisé, égoutté | - | 1,71 | 2,36 | 0,12 |
Haricot vert, appertisé, égoutté | 23,1 | 1,33 | 2,07 | 0,31 |
Haricot vert, bouilli/cuit à l'eau | 28 | 1,75 | 3,39 | < 0,3 |
Haricot vert, cuit | 29,4 | 2 | 3 | 0,17 |
Haricot vert, surgelé, cuit | 36,3 | 1,95 | 5,1 | 0,19 |
Haricots verts, purée | - | 1,7 | 4,2 | 2,9 |
Légume cuit (aliment moyen) | 43,5 | 2,11 | 5,81 | 0,3 |
Légumes (3-4 sortes en mélange), purée | 61,8 | 1,94 | 4,25 | 3,4 |
Légumes pour couscous, cuits | - | 1,53 | 2,55 | 0,43 |
Macédoine de légumes, appertisée, égouttée | 40,4 | 2,32 | 5,59 | 0,28 |
Macédoine de légumes, surgelée, pré-cuite (à recuire) | 54,5 | 3,48 | 6,8 | 0,28 |
Maïs doux, appertisé, égoutté | 106 | 2,82 | 18,4 | 1,68 |
Maïs doux, en épis, cuit | - | 3,41 | 18,6 | 1,5 |
Navet, bouilli/cuit à l'eau | 21,1 | 0,75 | 3,23 | < 0,3 |
Navet, cuit | - | 0,9 | 3,8 | 0,2 |
Oignon blanc ou jaune, sauté/poêlé sans matière grasse | 40,2 | 1,56 | 6,73 | < 0,3 |
Oignon nouveau ou oignon frais ou cébette, sauté/poêlé sans matière grasse | 27,6 | 1,13 | 3,56 | 0,3 |
Oignon rouge, sauté/poêlé sans matière grasse | 42,4 | 1,69 | 7,55 | < 0,3 |
Oignon, cuit | - | 1,3 | 6,2 | 0,2 |
Panais, cuit | 67,8 | 1,32 | 13,4 | 0,3 |
Panais, cuit à l'étouffée | 90,8 | 1,94 | 16,6 | 0,5 |
Petits pois et carottes, appertisés, égouttés | 49 | 2,51 | 7,39 | 0,33 |
Petits pois et carottes, surgelés, cuits | - | 3,09 | 7,02 | 0,42 |
Petits pois, appertisés, égouttés | 81,5 | 5,12 | 10,7 | 0,8 |
Petits pois, bouillis/cuits à l'eau | 80,3 | 6,38 | 9,93 | 0,6 |
Petits pois, cuits | - | 5,8 | 4,7 | 0,87 |
Petits pois, purée | - | 4,8 | 8 | 2,8 |
Petits pois, surgelés, cuits | - | 5,15 | 7,95 | 0,27 |
Poireau, bouilli/cuit à l'eau | 27,4 | 2,56 | 2,23 | < 0,3 |
Poireau, cuit | - | 1,1 | 3 | 0,2 |
Pois mange-tout ou pois gourmand, bouilli/cuit à l'eau | 30,5 | 2,25 | 3,39 | 0,3 |
Pois mange-tout ou pois gourmands, cuits | - | 3,5 | 5,92 | 0,38 |
Poivron jaune, sauté/poêlé sans matière grasse | 35,8 | 1 | 5,33 | 0,6 |
Poivron rouge, appertisé, égoutté | - | 0,91 | 4,42 | 0,77 |
Poivron rouge, cuit | - | 1,4 | 7 | 0,3 |
Poivron rouge, sauté/poêlé sans matière grasse | 35,7 | 0,94 | 6,53 | < 0,3 |
Poivron vert, cuit | - | 0,92 | 2,36 | 0,2 |
Poivron vert, sauté/poêlé sans matière grasse | 28,6 | 1,25 | 3,53 | 0,3 |
Potimarron, pulpe, bouilli/cuit à l'eau | 38,2 | 1,06 | 6,88 | 0,3 |
Potimarron, pulpe, cuit à l'étouffée | 44,8 | 1,31 | 7,05 | 0,5 |
Potiron, appertisé, égoutté | - | 1,1 | 5,19 | 0,28 |
Potiron, cuit | - | 0,81 | 4,5 | 0,07 |
Potiron, rôti/cuit au four | 30,2 | < 0,5 | 5,66 | < 0,3 |
Rutabaga, cuit | - | 0,93 | 4,26 | 0,18 |
Salsifis, appertisé, égoutté | - | 1,25 | 4,25 | 0,15 |
Salsifis, bouilli/cuit à l'eau | 57,9 | 2,63 | 9,29 | < 0,3 |
Salsifis, cuit | - | 2,73 | 12,3 | 0,17 |
Tétragone cornue, cuite | - | 1,3 | 1 | 0,17 |
Tomate, concentré, appertisé | 99,2 | 4,4 | 17,1 | 0,53 |
Tomate, coulis, appertisé (purée de tomates mi-réduite à 11%) | - | 2,05 | 8,53 | 0,2 |
Tomate, double concentré, appertisé | 92,8 | 3,73 | 17 | 0,29 |
Tomate, pelée, appertisée, égouttée | 18,3 | 1,07 | 1,89 | 0,28 |
Tomate, pulpe et peau, bouillie/cuite à l'eau | - | 0,95 | 2,8 | 0,11 |
Tomate, pulpe et peau, rôtie/cuite au four | 31,1 | 0,88 | 4,13 | 0,6 |
Tomate, pulpe, appertisée | 26,1 | 1,2 | 3,63 | < 0,5 |
Tomate, purée, appertisée | 47,1 | 1,4 | 7,54 | 0,4 |
Tomate, rôtie/cuite au four | 25,3 | 1 | 3,53 | 0,4 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |