Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Potiron, rôti/cuit au four
| Valeur énergétique (kCal) | 30,2 | 
| Protéines (g) | < 0,5 | 
| Glucides (g) | 5,66 | 
| Dont sucres (g) | 4,8 | 
| Lipides (g) | < 0,3 | 
| Eau (g) | 90,7 | 
| Amidon (g) | < 0,35 | 
| Fibres (g) | 2 | 
| Cendres (g) | 0,71 | 
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |