Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, croquante
| Valeur énergétique (kCal) | 35,7 |
| Protéines (g) | 0,75 |
| Glucides (g) | 6,33 |
| Dont sucres (g) | 5,9 |
| Lipides (g) | < 0,3 |
| Eau (g) | 89,2 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 3,2 |
| Cendres (g) | 0,47 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |