Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Panais, cuit à l'étouffée
| Valeur énergétique (kCal) | 90,8 |
| Protéines (g) | 1,94 |
| Glucides (g) | 16,6 |
| Dont sucres (g) | 6,2 |
| Lipides (g) | 0,5 |
| Eau (g) | 73,6 |
| Amidon (g) | 5 |
| Fibres (g) | 5,6 |
| Cendres (g) | 1,31 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |