Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Oignon nouveau ou oignon frais ou cébette, sauté/poêlé sans matière grasse
Valeur énergétique (kCal) | 27,6 |
Protéines (g) | 1,13 |
Glucides (g) | 3,56 |
Dont sucres (g) | 2,8 |
Lipides (g) | 0,3 |
Eau (g) | 91,2 |
Amidon (g) | < 0,35 |
Fibres (g) | 3,1 |
Cendres (g) | 0,59 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |