Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Poivron vert, sauté/poêlé sans matière grasse
| Valeur énergétique (kCal) | 28,6 |
| Protéines (g) | 1,25 |
| Glucides (g) | 3,53 |
| Dont sucres (g) | 3,1 |
| Lipides (g) | 0,3 |
| Eau (g) | 92,4 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 3 |
| Cendres (g) | 0,56 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |