Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Asperge verte, bouillie/cuite à l'eau
| Valeur énergétique (kCal) | 26,6 |
| Protéines (g) | 2,69 |
| Glucides (g) | 1,73 |
| Dont sucres (g) | 1,3 |
| Lipides (g) | 0,3 |
| Eau (g) | 92,7 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 2,2 |
| Cendres (g) | 0,63 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |