Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Brocoli, cuit à la vapeur
| Valeur énergétique (kCal) | 37,6 |
| Protéines (g) | 4,13 |
| Glucides (g) | 2,53 |
| Dont sucres (g) | 1,5 |
| Lipides (g) | 0,7 |
| Eau (g) | 89,4 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 2,2 |
| Cendres (g) | 0,81 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |