Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Échalote, sautée/poêlée sans matière grasse
| Valeur énergétique (kCal) | 66,9 |
| Protéines (g) | 2 |
| Glucides (g) | 12,3 |
| Dont sucres (g) | 3,8 |
| Lipides (g) | 0,4 |
| Eau (g) | 81,5 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 2,9 |
| Cendres (g) | 0,67 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |