autres spécialités charcutières

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > viandes, œufs, poissons et assimilés > charcuteries et assimilés > autres spécialités charcutières

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Andouille 211 18,4 0,3 15,1
Andouille de Guéméné 234 18 traces 18
Andouille de Vire 238 19 traces 18
Andouille, réchauffée à la poêle 271 22,5 0 20
Andouillette de Troyes, à cuire 254 19,7 0,5 19
Andouillette, à cuire 227 18,8 1 16,3
Andouillette, sautée/poêlée 303 24,5 1 22,3
Boudin antillais, à cuire - 11,5 9,2 16,5
Boudin blanc truffé, à cuire 227 11,3 4,8 17,8
Boudin blanc, à cuire - 10 - 21
Boudin blanc, sauté/poêlé - 9,89 4,6 17,1
Boudin noir, à cuire 313 12,2 4,5 27,1
Boudin noir, sauté/poêlé 246 11,9 3,78 20,3
Boudin, sauté/poêlé (aliment moyen) 246 11,3 4,02 19,4
Bresaola 165 31,6 0 4,3
Canard, magret fumé 364 21,9 0,55 30,5
Cervelas 278 11,9 1,56 24,8
Cervelas à l'ail, pur porc 297 12,5 0,2 27,4
Cervelas obernois 305 13 1 27,5
Chorizo 433 23,5 3,05 36,1
Chorizo supérieur, doux ou fort, type charcuterie en tranches 322 22,6 2,1 23,9
Chorizo supérieur, doux ou fort, type saucisse sèche 476 20,9 2,6 41,9
Confit de canard 273 25,7 0,15 18,8
Confit de canard, viande (cuisse), sans peau, réchauffé 195 32 traces 7,4
Corned-beef, appertisé 188 23,1 < 0,1 10,5
Foie gras de canard, cru 600 5,94 1,41 63,4
Foie gras, canard, bloc (aliment moyen) 489 6,88 2,43 50,1
Foie gras, canard, bloc, 30% de morceaux 489 6,88 2,43 50,1
Foie gras, canard, bloc, 50% de morceaux 479 6,39 2 49,5
Foie gras, canard, bloc, sans morceaux 482 5,75 2,1 50
Foie gras, canard, entier, cuit 535 8,41 2,32 54,6
Fromage de tête 173 14,1 0,2 12,9
Galantine (aliment moyen) 279 15,2 1,57 23,4
Haché de volaille 137 17,7 3,5 5,68
Jambon en croûte 193 14,1 17,8 7
Lardon fumé, cru 275 16,7 0,96 22,6
Lardon fumé, cuit 261 14,7 0,8 22,1
Lardon nature, cru 270 16,6 1,01 22,1
Lardon nature, cuit 324 23,8 2 24,5
Mortadelle 305 15 1,4 26,7
Mortadelle pistachée pur porc 320 14,4 1,16 28,2
Mortadelle, porc et boeuf 297 16,4 0,7 25,4
Mortadelle, pur porc 298 14,8 1,55 25,8
Museau de boeuf 151 26,2 0 5,17
Museau de boeuf en vinaigrette 167 11,3 1 13,1
Museau de porc vinaigrette 185 8,22 1,02 16,3
Oeuf au jambon en gelée - 11,5 - 4,7
Oreille de porc demi-sel 228 22,5 0,6 15,1
Pied de porc demi-sel 137 11,6 0,01 10
Poitrine de porc demi-sel 268 16,8 0,75 22
Poitrine de porc, fumée, crue 303 15,6 0,79 26,1
Rôti de volaille en salaison, cuit 110 22 1,28 1,73
Roulade de porc pistachée 258 17,7 0,7 20,2
Salami 451 17,7 1,05 41,8
Salami porc et boeuf 351 21,5 1,56 28,8
Salami pur porc 400 22,6 1,6 33,7
Salami type danois 459 17 1,35 42,9
Saucisson à l'ail 280 15 1,63 23,6
Saucisson brioché, cuit 309 14,7 22,6 17,4
Saucisson cuit pur porc 322 13,8 1,3 29
Saucisson de cheval type cervelas - 14,2 - 20
Saucisson de Paris 346 12,5 0,6 32,7
Saucisson de Paris, fumé 288 13,7 0,6 25,6
Viande des Grisons 209 38,9 1 5,47
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses