Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Banane jaune, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | - | 1,06 | - | 0,057 |
Brèdes chou de Chine ou bok choy ou pak choï, tiges et feuilles, cuites à la vapeur, prélevées à La Réunion (Brassica rapa subsp | 17,7 | 1,69 | 1,7 | < 0,3 |
Chayote ou christophine ou chouchou, pulpe avec pépins, cuite à la vapeur, prélevée à La Réunion (Sechium edule) | 22,2 | 0,63 | 3,5 | < 0,3 |
Chips de giraumon (variété locale), pulpe, prélevé à la Martinique | - | - | 12,3 | - |
Chips de giraumon (variété phoenix), pulpe, prélevé à la Martinique | - | - | 13,9 | - |
Chou dur ou chou caraïbe, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 3,25 | - | 0,0033 |
Christophine à peau blanche, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | - | 1,21 | 5,93 | 0,033 |
Christophine à peau verte, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | - | 1,23 | 4,6 | 0,023 |
Christophine blanche, pulpe, appertisée, non égouttée, prélevée à la Martinique | - | - | - | - |
Christophine, pulpe, cuite à la vapeur, surgelée, prélevée à la Martinique | - | - | - | - |
Concombre, pulpe avec graines, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,73 | - | 0,58 |
Concombre, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,42 | - | 0,27 |
Cresson, feuille, cru, prélevé à la Martinique | - | 2,25 | traces | 0,1 |
Dachine, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,15 | - | 0,3 |
Farine de pulpe de patate douce, prélevée à la Martinique | - | - | 50,1 | - |
Fruit à pain, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,29 | - | 0,11 |
Giraumon (variété locale), pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,1 | 4,51 | 0,097 |
Giraumon (variété locale), pulpe, cuit à la vapeur, surgelé, prélevé à la Martinique | - | - | 3,75 | - |
Giraumon (variété locale), pulpe, râpé, cru, prélevé à la Martinique | - | - | 2,42 | - |
|
Giraumon (variété phoenix), pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,03 | 5,62 | 0,05 |
Giraumon (variété phoenix), pulpe, râpé, cru, prélevé à la Martinique | - | - | 3,51 | - |
Giraumon (variété phoenix), pulpe, surgelé, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | - | 4,37 | - |
Gombo, entier, appertisé, non égoutté, prélevé à la Martinique | - | - | - | - |
Gombo, entier, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,8 | 4,69 | 0,3 |
Gombo, pulpe, blanchi, surgelé, prélevé à la Martinique | - | 0,24 | 5,28 | 0,1 |
Igname cousse-couche, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,65 | 17,9 | 0,3 |
Igname jaune, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 2,04 | 27,6 | 0,37 |
Igname saint martin, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 2,25 | 18,4 | 0,3 |
Kamanioc, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 0,6 | - | 0 |
Massissi, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 2,58 | - | 0,8 |
Papaye, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,67 | - | 0,0033 |
Papaye, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | - | 0,63 | - | 0 |
Patate douce, pulpe, blanchie, surgelée, prélevée à la Martinique | - | - | 19,3 | - |
Patate douce, pulpe, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique | - | 1,48 | 25,2 | 0,067 |
Pois d'angole, entier, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 16,3 | - | 0,74 |
Ti nain, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,13 | - | 0,05 |
Tomate, entière, crue, prélevée à la Martinique | - | 1,06 | - | 0,06 |
Topinambour, pulpe, cuit à la vapeur, prélevé à la Martinique | - | 1,23 | - | 0,18 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |