Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Anguille, bouillie/cuite à l'eau | 197 | 20,5 | traces | 12,7 |
Anguille, cuite (aliment moyen) | 213 | 22,1 | 0 | 13,8 |
Anguille, rôtie/cuite au four | 229 | 23,6 | traces | 15 |
Bar commun ou loup, rôti/cuit au four | 147 | 22,2 | traces | 6,51 |
Brochet, rôti/cuit au four | 100 | 23,1 | traces | 0,88 |
Cabillaud, cuit à la vapeur | 106 | 24,5 | traces | 0,95 |
Cabillaud, cuit, sans précision (aliment moyen) | 98,9 | 23,1 | 0 | 0,73 |
Cabillaud, rôti/cuit au four | 94,6 | 22,3 | traces | 0,6 |
Carpe, rôtie/cuite au four | 151 | 21,6 | traces | 7,17 |
Carrelet ou plie, cuit à la vapeur | 93 | 19 | traces | 1,89 |
Dorade (Daurade) royale, cuite au four | 148 | 23,6 | traces | 5,9 |
Dorade grise, ou daurade grise, ou griset, rôtie/cuite au four | 121 | 22,9 | traces | 3,3 |
Églefin, cuit à la vapeur | 89 | 20,9 | traces | 0,6 |
Églefin, grillé/poêlé | 84,9 | 20 | traces | 0,55 |
Espadon, rôti/cuit au four | 266 | 28,7 | traces | 16,9 |
Flétan du Groënland ou flétan noir ou flétan commun, cuit à la vapeur | 173 | 17,3 | traces | 11,6 |
Haddock (fumé) ou églefin fumé | 97 | 22,6 | 0 | 0,73 |
Hareng fumé, à l'huile | 168 | 15,1 | 2 | 11 |
Hareng fumé, au naturel | 173 | 16,5 | 0,5 | 11,7 |
Hareng fumé, filet, doux | 162 | 18,1 | 0 | 9,9 |
Hareng, frit | 201 | 23 | traces | 12,1 |
Hareng, grillé/poêlé | 189 | 21,6 | traces | 11,4 |
Julienne ou Lingue, cuite | 105 | 24,5 | traces | 0,82 |
Lieu jaune ou colin, cuit | 100 | 24,4 | traces | < 0,5 |
Lieu noir, cuit | 99,7 | 23,1 | traces | 0,81 |
Lieu ou colin d'Alaska, fumé | 81,3 | 18,3 | 0 | 0,9 |
Limande-sole, cuite à la vapeur | 90,1 | 17,4 | traces | 2,27 |
Lotte ou baudroie, grillée/poêlée | 98,2 | 23 | traces | 0,68 |
Maquereau, frit | 186 | 23,6 | traces | 10,2 |
Maquereau, fumé | 294 | 18,8 | 0 | 24,3 |
Maquereau, rôti/cuit au four | 228 | 21,5 | traces | 15,8 |
|
Merlan, cuit à la vapeur | 98,3 | 23 | traces | 0,7 |
Merlan, frit | 125 | 23,1 | traces | 3,61 |
Merlu, cuit à l'étouffée | 112 | 21,2 | traces | 3 |
Morue, salée, bouillie/cuite à l'eau | 113 | 26 | traces | 1,01 |
Mulet, rôti/cuit au four | 143 | 24,8 | traces | 4,86 |
Panga, Pangasius, ou poisson-chat du Mékong, filet, cuit | 79 | 17,5 | traces | 1 |
Perche, rôtie/cuite au four | 119 | 22,1 | traces | 3,42 |
Raie, cuite au court-bouillon | 97,8 | 23,2 | traces | 0,57 |
Raie, rôtie/cuite au four | 96,3 | 23 | traces | 0,5 |
Rascasse, cuite à la vapeur | 126 | 24,6 | traces | 3,1 |
Roussette ou petite roussette ou saumonette, cuite | 256 | 25,4 | traces | 17,2 |
Sardine, grillée | 194 | 25,1 | traces | 10,4 |
Saumon fumé | 178 | 22 | 0,91 | 9,49 |
Saumon, bouilli/cuit à l'eau, élevage | 193 | 25 | traces | 10,3 |
Saumon, cuit à la vapeur | 195 | 23 | traces | 11,5 |
Saumon, cuit au micro-ondes, élevage | 200 | 24,2 | traces | 11,4 |
Saumon, cuit, sans précision (aliment moyen) | 205 | 23 | 0 | 12,5 |
Saumon, élevage, rôti/cuit au four | 210 | 22,1 | traces | 13,5 |
Saumon, grillé/poêlé | 223 | 25,5 | traces | 13,5 |
Sole, bouillie/cuite à l'eau | 69 | 15 | traces | 1 |
Sole, cuite à la vapeur | 94,6 | 20,3 | traces | 1,48 |
Sole, frite | 72,2 | 15,8 | traces | 1 |
Sole, poêlée | 96,7 | 23,6 | traces | < 0,5 |
Sole, rôtie/cuite au four | 78,2 | 15,7 | traces | 1,69 |
Thon, rôti/cuit au four | 136 | 29,9 | traces | 1,83 |
Truite arc en ciel, élevage, cuite à la vapeur | 117 | 20 | traces | 4,14 |
Truite arc en ciel, élevage, rôtie/cuite au four | 143 | 21,5 | traces | 6,33 |
Truite d'élevage, fumée | 180 | 23,4 | 0,69 | 9,27 |
Truite, cuite à la vapeur | 99,4 | 19 | traces | 2,6 |
Truite, rôtie/cuite au four | 183 | 26,6 | traces | 8,47 |
Turbot, rôti/cuit au four | 118 | 21,3 | traces | 3,64 |
Vivaneau, cuit | 121 | 26,3 | traces | 1,72 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |