Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Amande (avec peau) | - | 22,6 | 9,51 | 51,3 |
Amande, grillée, salée | - | 24,1 | 8,72 | 53,9 |
Amande, mondée, émondée ou blanchie | - | 25,8 | 8,76 | 52,5 |
Arachide, bouillie/cuite à l'eau, salée | - | 15,5 | 9,54 | 22 |
Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide | - | 25,4 | 16,1 | 52,5 |
Cacahuète ou Arachide | - | 26,1 | 14,8 | 49,1 |
Cacahuète, grillée à sec, salée | - | 24,8 | 18,2 | 47,7 |
Cacahuète, grillée, salée | - | 26,2 | 15 | 50 |
Cacahuète, grillée, sans sel ajouté | - | 26,8 | 11,3 | 51,9 |
Châtaigne ou Marron, appertisé | - | 2,31 | 28,8 | 1,4 |
Châtaigne, bouillie/cuite à l'eau | - | 2,36 | 23 | 1,38 |
Châtaigne, crue | - | 2,13 | 36,5 | 2,23 |
Châtaigne, grillée | - | 3,74 | 47,9 | 2,2 |
Chia, graine, séchée | - | 19,5 | 7,72 | 30,7 |
Crème de marrons | - | 1,51 | 55 | 0,67 |
Crème de marrons vanillée, appertisée | - | 1,13 | 59,8 | 0,7 |
Cucurbitacées, graine | - | 35,6 | 4,71 | 49,1 |
Farine de châtaigne | - | 6,1 | 70,4 | 3,43 |
Lin, brun, graine | - | 21,3 | 3,56 | 42,2 |
Lin, graine | - | 23,9 | 6,6 | 36,6 |
Luzerne, graine | - | 35 | 39,3 | 12,6 |
Luzerne, graine germée | - | 3,87 | 0,91 | 0,7 |
Mélange apéritif de graines (non salées) et fruits séchés | - | 9,78 | 32,2 | 26,3 |
Mélange apéritif de graines (non salées) et raisins secs | 541 | 14,8 | 31,8 | 37,2 |
Mélange apéritif de graines salées et raisins secs | 560 | 19,6 | 27,1 | 39,6 |
Noisette | - | 17 | 7,16 | 56,9 |
|
Noisette grillée | - | 17 | 5,21 | 66 |
Noisette grillée, salée | - | 15,8 | 7,67 | 61,2 |
Noix de cajou, grillée à sec, non salée | 630 | 20,5 | 23,5 | 49 |
Noix de cajou, grillée, non salée | 618 | 20,5 | 21,3 | 48,1 |
Noix de cajou, grillée, salée | - | 18 | 26,7 | 49,5 |
Noix de coco, amande immature, fraîche | - | 3,93 | 6,22 | 33,5 |
Noix de coco, amande mûre, fraîche | - | 3,93 | 6,22 | 33,5 |
Noix de coco, amande, sèche | - | 7,8 | 8,55 | 66,3 |
Noix de macadamia | - | 9,33 | 5,22 | 75,8 |
Noix de macadamia, grillée, salée | - | 8,3 | 9,95 | 70,2 |
Noix de pécan | - | 11,3 | 5,43 | 72,6 |
Noix de pécan, salées | - | 12 | 5 | 73 |
Noix du Brésil | - | 16,9 | 6,17 | 66,1 |
Noix, fraîche | - | 12,9 | 9,94 | 31,8 |
Noix, séchée, cerneaux | - | 15,7 | 6,88 | 67,3 |
Pâte d'amande, préemballée | 432 | 7 | 70,3 | 13,5 |
Pignon de pin | - | 16,2 | 6,31 | 65 |
Pistache, grillée | - | 21,7 | 18,6 | 47,4 |
Pistache, grillée, salée | - | 22,3 | 15,9 | 49,5 |
Sésame, graine | - | 20,8 | 9,85 | 49,7 |
Sésame, graine décortiquée | - | 24,9 | 4,5 | 56,1 |
Sésame, grillé, graine décortiquée | - | 20 | 9,14 | 48 |
Soja, graine entière | 432 | 37,8 | 20,8 | 19,2 |
Tahin ou Purée de sésame | - | 20,3 | 13,8 | 53,4 |
Tournesol, graine | - | 25,1 | 10,1 | 55,5 |
Tournesol, graine, grillé, salé | - | 22,8 | 15,1 | 49,8 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |