Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Mélange apéritif de graines (non salées) et fruits séchés
| Valeur énergétique (kCal) | - |
| Protéines (g) | 9,78 |
| Glucides (g) | 32,2 |
| Dont sucres (g) | 7 |
| Lipides (g) | 26,3 |
| Eau (g) | 25,6 |
| Amidon (g) | 16,4 |
| Fibres (g) | 6,36 |
| Cendres (g) | 1,22 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |