Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Cannelle, poudre | 243 | |||
Cardamome, poudre | 321 | |||
Carvi, graine | 334 | |||
Clou de girofle | 335 | |||
Coriandre, graine | 346 | |||
Cumin, graine | 427 | |||
Curcuma, poudre | 291 | |||
Curry, poudre | 301 | |||
Epice (aliment moyen) | 346 | |||
Fenouil, graine | 326 | |||
Fenugrec, graine | 350 | |||
Gingembre, poudre | 335 | |||
Gingembre, racine crue | 32,9 | |||
Laurier, feuille | 353 | |||
Noix de muscade | 507 | |||
Paprika | 319 | |||
Pavot, graine | 551 | |||
Poivre blanc, poudre | 310 | |||
Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne | 376 | |||
Poivre noir, poudre | 330 | |||
Quatre épices | 348 | |||
Safran | 352 | |||
Vanille, extrait alcoolique | 240 | |||
Vanille, extrait aqueux | 57,7 | |||
Vanille, gousse | - | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |