épices

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > aides culinaires et ingrédients divers > épices

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Cannelle, poudre 243 3,87 27,5 1,22
Cardamome, poudre 321 10,8 40,5 6,7
Carvi, graine 334 19,8 11,9 14,6
Clou de girofle 335 5,97 31,6 13
Coriandre, graine 346 12,4 13 17,8
Cumin, graine 427 17,8 33,7 22,3
Curcuma, poudre 291 9,68 44,4 3,25
Curry, poudre 301 14,5 2,63 14
Epice (aliment moyen) 346 12,4 37,7 10,4
Fenouil, graine 326 15,7 12,5 14,9
Fenugrec, graine 350 27,1 33,8 6,41
Gingembre, poudre 335 8,98 58,3 4,24
Gingembre, racine crue 32,9 1,1 3,4 1,1
Laurier, feuille 353 7,61 48,6 8,36
Noix de muscade 507 6,26 28,5 36,3
Paprika 319 14,1 19,1 12,9
Pavot, graine 551 19,7 13,7 43,1
Poivre blanc, poudre 310 11,4 48,3 2,11
Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne 376 12 29,4 17,3
Poivre noir, poudre 330 13,3 39,5 7,5
Quatre épices 348 6,09 50,5 8,69
Safran 352 11,4 61,5 5,85
Vanille, extrait alcoolique 240 0,05 2,41 0
Vanille, extrait aqueux 57,7 0,03 14,4 0
Vanille, gousse - - - -
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses