Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Blé khorasan complet soufflé | 378 | 7,32 | 80,5 | 1,96 |
Boules de maïs soufflées au miel (non enrichies en vitamines et minéraux) | 393 | 5,71 | 86,2 | 2,35 |
Boules de maïs soufflées au miel, enrichies en vitamines et minéraux | 384 | 5,5 | 85,3 | 1,8 |
Céréales chocolatées pour petit déjeuner, non fourrées, (non enrichies en vitamines et minéraux) | 386 | 7,73 | 79,6 | 2,93 |
Céréales complètes soufflées, enrichies en vitamines et minéraux | 385 | 7,95 | 76,8 | 3,85 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" au chocolat (non enrichies en vitamines et minéraux) | 411 | 10,3 | 74,6 | 7,01 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 394 | 7,5 | 73,9 | 5,9 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits (non enrichies en vitamines et minéraux) | 378 | 10,5 | 78,7 | 1,4 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits secs (à coque), enrichis en vitamines et minéraux | 394 | 9,77 | 75,5 | 4,93 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits, enrichies en vitamines et minéraux | 378 | 10,5 | 77,9 | 1,74 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature (non enrichies en vitamines et minéraux) | 379 | 11,3 | 79 | 1,25 |
Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature ou au miel, enrichies en vitamines et minéraux | 382 | 11,4 | 78,6 | 1,65 |
Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | 398 | 7,81 | 75,3 | 6,08 |
Céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux | 408 | 8,13 | 70,4 | 8,9 |
Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes | 442 | 7,33 | 67,2 | 14,8 |
Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, enrichies en vitamines et minéraux | 433 | 7,81 | 69,2 | 13 |
Céréales pour petit déjeuner fourrées, fourrage autre que chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 419 | 8,42 | 64,7 | 13,3 |
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, au chocolat, enrichies en vitamines et minéraux | 386 | 11,5 | 64 | 6,75 |
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres, avec ou sans fruits, enrichies en vitamines et minéraux | 360 | 11,5 | 59,3 | 4,42 |
Céréales pour petit déjeuner très riches en fibres, enrichies en vitamines et minéraux | 338 | 14 | 49 | 3,5 |
Céréales pour petit déjeuner, enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 401 | 7,51 | 75 | 6,77 |
Céréales pour petit déjeuner, non enrichies en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 388 | 8,26 | 79,2 | 3,24 |
Flocon d'avoine précuit | 370 | 11,7 | 58 | 7,7 |
Grains de blé soufflés au miel ou caramel, enrichis en vitamines et minéraux | 391 | 8 | 82,2 | 2,2 |
|
Grains de blé soufflés chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 385 | 8,82 | 75,2 | 4,01 |
Muesli (aliment moyen) | 418 | 7,49 | 66,6 | 12,2 |
Muesli croustillant au chocolat (non enrichi en vitamines et minéraux) | 442 | 8,57 | 63,2 | 16,7 |
Muesli croustillant au chocolat, avec ou sans fruits, enrichi en vitamines et minéraux | 451 | 9,13 | 62,7 | 16,7 |
Muesli croustillant aux fruits et/ou fruits secs, graines (non enrichi en vitamines et minéraux) | 436 | 8,88 | 59,7 | 16,7 |
Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux | 460 | 5,67 | 68,4 | 17,3 |
Muesli croustillant, au quinoa | - | 10,9 | 71,2 | 10,7 |
Muesli enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 424 | 6,96 | 67,3 | 12,8 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs (non enrichi en vitamines et minéraux) | 369 | 9,5 | 61,7 | 6,9 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux | 361 | 9,19 | 65,4 | 5 |
Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs, sans sucres ajoutés | 400 | 10,7 | 61,6 | 11 |
Muesli floconneux ou de type traditionnel | 382 | 10,6 | 68,5 | 4,83 |
Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) | 401 | 9,2 | 60,7 | 11,6 |
Multi-céréales soufflées ou extrudées, enrichies en vitamines et minéraux | 392 | 7,39 | 79,4 | 4,27 |
Pétales de blé avec noix, noisettes ou amandes, enrichis en vitamines et minéraux | 386 | 10,3 | 67,9 | 6,3 |
Pétales de blé chocolatés (non enrichis en vitamines et minéraux) | 388 | 8,48 | 80,1 | 2,64 |
Pétales de blé chocolatés, enrichis en vitamines et minéraux | 388 | 9,04 | 77,7 | 3,24 |
Pétales de maïs glacés au sucre (non enrichis en vitamines et minéraux) | 379 | 4,4 | 88 | 0,6 |
Pétales de maïs glacés au sucre, enrichis en vitamines et minéraux | 374 | 5,77 | 84,7 | 0,63 |
Pétales de maïs natures (non enrichis en vitamines et minéraux) | 380 | 8,14 | 82,8 | 1,05 |
Pétales de maïs natures, enrichis en vitamines et minéraux | 377 | 7,4 | 83,2 | 0,87 |
Riz soufflé chocolaté (non enrichi en vitamines et minéraux) | 388 | 6,31 | 84,2 | 2,2 |
Riz soufflé chocolaté, enrichi en vitamines et minéraux | 390 | 6,22 | 83,2 | 2,82 |
Riz soufflé nature, enrichi en vitamines et minéraux | 391 | 7 | 87 | 1,5 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |