Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Banane plantain, cuite | 125 | 0,79 | 28,9 | 0,18 |
Chips de pommes de terre et assimilés nature ou aromatisées, allégées en matière grasse | 463 | 6,58 | 62,1 | 19,8 |
Chips de pommes de terre nature ou aromatisées, à l'ancienne | 570 | 5,62 | 49,8 | 37,6 |
Chips de pommes de terre nature ou aromatisées, standard | 545 | 5,67 | 51,1 | 34,3 |
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse | 285 | 3,28 | 39,4 | 11,9 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson en friteuse | 244 | 3,12 | 29,1 | 12,1 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson micro-ondes | 254 | 3,5 | 34 | 10,8 |
Frites de pommes de terre, surgelées, préfrites, pour cuisson rôtie/ au four | 154 | 2,41 | 23,4 | 5,09 |
Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four | 213 | 3,75 | 32,6 | 6,6 |
Fruit à pain, cru | 105 | 1,07 | 22,2 | 0,23 |
Igname, épluchée, bouillie/cuite à l'eau | 109 | 1,49 | 23,6 | 0,14 |
Igname, épluchée, crue | 111 | 1,53 | 23,8 | 0,17 |
Manioc, racine crue | 157 | 1,31 | 36,3 | 0,29 |
Manioc, racine cuite | 132 | 0,69 | 32 | 0,043 |
Patate douce, crue | 86,3 | 1,51 | 18,3 | 0,15 |
Patate douce, cuite | 62,8 | 1,69 | 12,2 | 0,15 |
Patate douce, purée, cuisinée à la crème | 79,8 | 1,1 | 12,1 | 2 |
Pomme de terre dauphine, surgelée, crue | 285 | 4,62 | 25,6 | 17,7 |
Pomme de terre dauphine, surgelée, cuite | 302 | 4,5 | 30,2 | 17,7 |
Pomme de terre de conservation, sans peau, bouillie/cuite à l'eau | 76,1 | 1,81 | 15,7 | < 0,5 |
Pomme de terre duchesse, surgelée, crue | 178 | 2,8 | 23,2 | 7,72 |
Pomme de terre duchesse, surgelée, cuite | 218 | 3,44 | 29,5 | 8,5 |
Pomme de terre noisette, surgelée, crue | 181 | 2,76 | 24,9 | 7,22 |
Pomme de terre noisette, surgelée, cuite | 191 | 2,81 | 28,5 | 6,6 |
Pomme de terre nouvelle, bouillie/cuite à l'eau | - | 1,44 | - | 0,3 |
|
Pomme de terre nouvelle, crue | 76,4 | 1,88 | 15,9 | 0,3 |
Pomme de terre poêlée, avec matière grasse | 137 | 2,5 | 17,3 | 5,7 |
Pomme de terre primeur, sans peau, bouillie/cuite à l'eau | 71,6 | 1,84 | 14,9 | < 0,1 |
Pomme de terre sautée/ rissolée, pré-frites, surgelée, crue | 135 | 2,32 | 20,9 | 4,2 |
Pomme de terre sautée/poêlée à la graisse de canard | 213 | 2,54 | 21,9 | 12,1 |
Pomme de terre sautée/rissolée, pré-frite, surgelée, cuite | 156 | 2,81 | 23 | 4,8 |
Pomme de terre vapeur, sous vide | 73,6 | 1,7 | 15,4 | 0,2 |
Pomme de terre, appertisée, égouttée | 59,9 | 1,47 | 11,7 | 0,34 |
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau | 80,5 | 1,8 | 16,7 | 0,34 |
Pomme de terre, cuite (aliment moyen) | 93,2 | 2,01 | 17,2 | 1,37 |
Pomme de terre, flocons déshydratés, au lait ou à la crème | 371 | 10,5 | 69,4 | 3,97 |
Pomme de terre, flocons déshydratés, nature | 361 | 8,04 | 76,1 | 0,46 |
Pomme de terre, purée (aliment moyen) | 91,8 | 2,11 | 12,7 | 3,25 |
Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait demi-écrémé et eau, non salée | 67,3 | 2,63 | 12,1 | 0,53 |
Pomme de terre, purée à base de flocons, reconstituée avec lait entier, matière grasse | 97,9 | 1,92 | 10,2 | 5,18 |
Pomme de terre, purée, avec lait et beurre, non salée | 88,8 | 1,87 | 14,2 | 2,4 |
Pomme de terre, rôtie/cuite au four | 89,4 | 2,5 | 18,5 | 0,13 |
Pomme de terre, sans peau, crue | 80,5 | 2,16 | 16,2 | 0,18 |
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four | 91,9 | 1,96 | 20,1 | 0,1 |
Potatoes ou Wedges ou Quartiers de pommes de terre épicés, surgelées, cuites | 174 | 3,25 | 25,3 | 5,8 |
Rostis ou Galette de pomme de terre | 182 | 2,38 | 22,5 | 8,3 |
Tapioca ou Perles du Japon, cru | 354 | 0,19 | 87,8 | 0,02 |
Taro, tubercule, cru | 107 | 1,5 | 22,8 | 0,2 |
Taro, tubercule, cuit | 131 | 0,52 | 29,5 | 0,11 |
Topinambour, cru | 60,7 | 1,94 | 11,5 | 0,31 |
Topinambour, cuit | 81,9 | 1,8 | 16 | 0,7 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |