Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bulot ou Buccin, cru | 131 | |||
Calmar ou calamar ou encornet, cru | 77 | |||
Clam, Praire ou Palourde, cru | 80,5 | |||
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue | 83 | |||
Coquille Saint-Jacques, noix, crue | 83,6 | |||
Crabe, cru | 104 | |||
Crevette rose, crue | 92,3 | |||
Crevette, crue | 99 | |||
Crevette, surgelée, crue | 105 | |||
Écrevisse, crue | 68,3 | |||
Escargot, cru | 77,9 | |||
Grenouille, cuisse, crue | 70 | |||
Homard, cru | 85,5 | |||
Huître creuse, crue | 67,2 | |||
Huître plate, crue | 53,5 | |||
Huître, sans précision, crue | 67,2 | |||
Langouste, crue | 86,9 | |||
Langoustine, crue | 89,8 | |||
Moule commune, crue | 71,8 | |||
Moule de Méditerranée, crue | 68,7 | |||
Ormeau, cru | 99,6 | |||
Pecten d'Amérique ou Peigne du canada, noix, crue | 81,3 | |||
Pétoncle ou Peigne du Pérou, noix, crue | 88,7 | |||
Poulpe, cru | 60,1 | |||
Seiche, crue | 76,3 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |