Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Feuille de brick, cuite à sec sans matière grasse | 378 | |||
Khatfa feuille de brick, préemballée | 283 | |||
Pâte à pizza crue | 240 | |||
Pâte à pizza cuite | 324 | |||
Pâte à pizza fine, crue | 279 | |||
Pâte brisée, crue | 377 | |||
Pâte brisée, matière grasse végétale, cuite | 505 | |||
Pâte brisée, pur beurre, crue | 384 | |||
Pâte brisée, pur beurre, cuite | 497 | |||
Pâte brisée, pur beurre, surgelée, crue | 387 | |||
Pâte feuilletée pur beurre, crue | 368 | |||
Pâte feuilletée pur beurre, cuite | 509 | |||
Pâte feuilletée pur beurre, surgelée crue | 398 | |||
Pâte feuilletée, cuite | 531 | |||
Pâte feuilletée, matière grasse végétale, crue | 377 | |||
Pâte feuilletée, surgelée, crue | 400 | |||
Pâte phyllo ou Pâte filo, crue | 289 | |||
Pâte sablée pur beurre, crue | 383 | |||
Pâte sablée pur beurre, cuite | 469 | |||
Pâte sablée pur beurre, surgelée, crue | 423 | |||
Pâte sablée, crue | 404 | |||
Pâte sablée, cuite | 505 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |