Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Jus d'ananas, à base de concentré | 52,3 | 0,41 | 11,9 | 0,096 |
Jus d'ananas, pur jus | 52,9 | 0,41 | 12,1 | 0,074 |
Jus d'orange sanguine, pur jus | - | 0,63 | 10,2 | 0,1 |
Jus d'orange, à base de concentré | 45,6 | 0,63 | 9,59 | 0,13 |
Jus d'orange, maison | - | 0,7 | 9,4 | 0,2 |
Jus d'orange, pur jus | 45,4 | 0,61 | 9,61 | 0,11 |
Jus de carotte, pur jus | - | 0,4 | 6,55 | 0,1 |
Jus de citron vert, maison | - | 0,42 | 1,69 | 0,07 |
Jus de citron vert, pur jus | - | 0,25 | 1,24 | 0,23 |
Jus de citron, maison | - | 0,49 | 2,41 | 0,24 |
Jus de citron, pur jus | - | 0,4 | 6,1 | 0,29 |
Jus de clémentine ou mandarine, pur jus | - | 0,66 | 10,6 | 0,14 |
Jus de fruit de la passion ou maracudja, frais | - | 0,67 | 14,3 | 0,18 |
Jus de fruit(s) et de légume(s), pur jus | - | 0,85 | 9,5 | traces |
Jus de fruits (aliment moyen) | 47 | 0,52 | 9,58 | 0,14 |
Jus de fruits, à base de concentré (aliment moyen) | 47,1 | 0,54 | 10,5 | 0,13 |
Jus de fruits, pur jus (aliment moyen) | 46,9 | 0,51 | 9,32 | 0,14 |
Jus de grenade, frais | - | 0,2 | 11,6 | 0 |
Jus de grenade, pur jus | - | 0,15 | 13 | 0,29 |
Jus de légumes, pur jus (aliment moyen) | 21,7 | 0,72 | 4,66 | 0,13 |
Jus de mangue, frais | - | 0,19 | 9,5 | 0 |
|
Jus de pamplemousse (pomélo), à base de concentré | 40,9 | 0,52 | 8,41 | 0,1 |
Jus de pamplemousse (pomélo), maison | - | 0,5 | 9,1 | 0,1 |
Jus de pamplemousse (pomelo), pur jus | 42,5 | 0,49 | 8,89 | 0,083 |
Jus de pomme, à base de concentré | 48,5 | 0,24 | 11,3 | 0,098 |
Jus de pomme, pur jus | 48,9 | 0,17 | 11,4 | 0,14 |
Jus de pruneau | - | 0,37 | 18,7 | 0,039 |
Jus de raisin, à base de concentré | 68,8 | 0,31 | 16 | 0,11 |
Jus de raisin, pur jus | 69,2 | 0,25 | 16,3 | 0,057 |
Jus de tomate, pur jus (aliment moyen) | 21,7 | 0,88 | 3,72 | 0,14 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 3 g/L | 23,2 | 0,88 | 4,13 | 0,17 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 6g/L | 20,1 | 0,88 | 3,31 | 0,11 |
Jus multifruit - base orange, multivitaminé | - | < 0,5 | 11,7 | < 0,8 |
Jus multifruit - base orange, standard | - | 0,7 | 10,4 | 0,16 |
Jus multifruit - base pomme, multivitaminé | - | 0,33 | 11 | < 0,1 |
Jus multifruit - base pomme, standard | - | 0,33 | 12,2 | < 0,1 |
Jus multifruit - base raisin, standard | - | 0,5 | 13 | 0 |
Jus multifruit, à base de concentré, multivitaminé | - | 0,29 | 10,8 | 0,091 |
Jus multifruit, à base de concentré, standard | - | 0,52 | 11,2 | 0,15 |
Jus multifruit, à base de jus et purée de fruits | - | 0,46 | 11,5 | 0,11 |
Jus multifruit, pur jus, multivitaminé | - | 0,48 | 11,3 | 0,1 |
Jus multifruit, pur jus, standard | 48,9 | < 0,5 | 11,2 | < 0,3 |
Smoothie | - | 0,62 | 12,4 | 0,26 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |