mollusques et crustacés crus

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > viandes, œufs, poissons et assimilés > mollusques et crustacés crus

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Bulot ou Buccin, cru 131 23,8 7,61 0,57
Calmar ou calamar ou encornet, cru 77 14,4 2,17 1,19
Clam, Praire ou Palourde, cru 80,5 11,5 2,66 2,65
Coquille Saint-Jacques, noix et corail, crue 83 17 0,78 1,31
Coquille Saint-Jacques, noix, crue 83,6 17,9 1,15 0,84
Crabe, cru 104 19,5 0,027 2,86
Crevette rose, crue 92,3 21,9 0 0,53
Crevette, crue 99 19,7 3,21 0,84
Crevette, surgelée, crue 105 23,4 0,74 0,9
Écrevisse, crue 68,3 14,8 0,81 0,64
Escargot, cru 77,9 16,1 1,29 0,92
Grenouille, cuisse, crue 70 16,2 0,66 0,28
Homard, cru 85,5 17,9 0,94 1,15
Huître creuse, crue 67,2 8,64 3,86 1,91
Huître plate, crue 53,5 10,2 1,16 0,9
Huître, sans précision, crue 67,2 8,64 3,86 1,91
Langouste, crue 86,9 17,7 1,07 1,34
Langoustine, crue 89,8 19,1 1,53 0,79
Moule commune, crue 71,8 11,2 2,69 1,82
Moule de Méditerranée, crue 68,7 10,7 2,77 1,67
Ormeau, cru 99,6 14,4 8,69 0,83
Pecten d'Amérique ou Peigne du canada, noix, crue 81,3 17,3 1,78 0,54
Pétoncle ou Peigne du Pérou, noix, crue 88,7 17,5 3,1 0,7
Poulpe, cru 60,1 12,9 0,97 0,5
Seiche, crue 76,3 16,2 0,51 1,05
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses