Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit | 172 | 34 | traces | 4,05 |
Boeuf, bavette d'aloyau, grillée/poêlée | 162 | 25 | traces | 6,94 |
Boeuf, boule de macreuse, grillée/poêlée | 144 | 26,7 | traces | 4,11 |
Boeuf, boule de macreuse, rôtie/cuite au four | 147 | 27,3 | traces | 4,2 |
Boeuf, braisé | 240 | 32,1 | 0 | 12,4 |
Boeuf, collier, braisé | 184 | 33 | traces | 5,8 |
Boeuf, entrecôte, partie maigre, grillée/poêlée | 198 | 25,5 | < 0,1 | 10,7 |
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé | 182 | 27,1 | 0 | 8,17 |
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four | 194 | 28,8 | traces | 8,71 |
Boeuf, gîte à la noix, cuit | 102 | 21 | 0,2 | 1,9 |
Boeuf, hampe, grillée/poêlée | 174 | 21,6 | traces | 9,76 |
Boeuf, jarret, bouilli/cuit à l'eau | 161 | 31 | traces | 4,1 |
Boeuf, joue, braisée ou bouillie | 236 | 39,2 | traces | 8,82 |
Boeuf, onglet, grillé | 171 | 23 | traces | 8,8 |
Boeuf, paleron, braisé ou bouilli | 251 | 36,8 | 0,2 | 11,4 |
Boeuf, plat de côtes, braisé | 269 | 37,3 | 0 | 13,3 |
Boeuf, queue, bouillie/cuite à l'eau | 196 | 28 | traces | 9,3 |
Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four | 117 | 21,9 | 0,3 | 3,16 |
Boeuf, rumsteck, grillé | 123 | 25 | traces | 2,5 |
Boeuf, steak haché 10% MG, cuit | 210 | 26,1 | 0 | 11,8 |
|
Boeuf, steak haché 15% MG, cuit | 239 | 23,6 | 0 | 16,1 |
Boeuf, steak haché 20% MG, cuit | 265 | 23 | 0,14 | 19,2 |
Boeuf, steak haché 5% MG, cuit | 155 | 25,5 | 0 | 5,85 |
Boeuf, steak haché, cuit (aliment moyen) | 231 | 23,8 | 0,0018 | 15,1 |
Boeuf, steak ou bifteck, grillé | 128 | 27,6 | traces | 1,95 |
Boeuf, tende de tranche, grillée/poêlée | 141 | 28,7 | traces | 2,92 |
Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 146 | 29,8 | traces | 3,03 |
Veau, carré, sauté/poêlé | 171 | 28 | traces | 6,6 |
Veau, collier, braisé ou bouilli | 233 | 34,9 | traces | 10,4 |
Veau, côte, grillée/poêlée | 156 | 25,1 | 0 | 6,24 |
Veau, épaule, braisée ou bouillie | 219 | 36,4 | traces | 8,14 |
Veau, épaule, grillée/poêlée | 166 | 27,6 | traces | 6,17 |
Veau, escalope, cuite | 147 | 31 | traces | 2,5 |
Veau, filet, rôti/cuit au four | 201 | 23,4 | 0,5 | 11,7 |
Veau, jarret, braisé ou bouilli | 207 | 37,4 | traces | 6,43 |
Veau, noix, grillée/poêlée | 147 | 29,1 | traces | 3,44 |
Veau, noix, rôtie | 147 | 29,1 | traces | 3,44 |
Veau, rôti, cuit | 143 | 28,1 | 0 | 3,39 |
Veau, tête, bouillie/cuite à l'eau | 187 | 21 | traces | 11,4 |
Veau, viande, cuite (aliment moyen) | 169 | 29 | 0,74 | 5,55 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |