pâtes à tarte

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > produits céréaliers > farines et pâtes à tarte > pâtes à tarte

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Feuille de brick, cuite à sec sans matière grasse 378 6,75 82,4 1,76
Khatfa feuille de brick, préemballée 283 7 59 1,5
Pâte à pizza crue 240 7,05 44,2 3,45
Pâte à pizza cuite 324 8,5 55,3 7,1
Pâte à pizza fine, crue 279 8,45 44,6 7,01
Pâte brisée, crue 377 5,87 43,6 19,5
Pâte brisée, matière grasse végétale, cuite 505 8,19 58,3 26,4
Pâte brisée, pur beurre, crue 384 6,33 44,9 19,5
Pâte brisée, pur beurre, cuite 497 8,31 61,1 23,9
Pâte brisée, pur beurre, surgelée, crue 387 6,2 43,3 20,7
Pâte feuilletée pur beurre, crue 368 6,14 39,7 20,1
Pâte feuilletée pur beurre, cuite 509 5,05 57 28,7
Pâte feuilletée pur beurre, surgelée crue 398 5,47 35,3 25,8
Pâte feuilletée, cuite 531 7,88 54,1 31
Pâte feuilletée, matière grasse végétale, crue 377 5,93 41,4 20,4
Pâte feuilletée, surgelée, crue 400 3,6 33,3 27,4
Pâte phyllo ou Pâte filo, crue 289 7,1 50,8 6
Pâte sablée pur beurre, crue 383 5,95 53,6 15,8
Pâte sablée pur beurre, cuite 469 6,2 63 20,9
Pâte sablée pur beurre, surgelée, crue 423 4,9 60,9 17,5
Pâte sablée, crue 404 5,3 51 19,6
Pâte sablée, cuite 505 5,7 64,4 24,6
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses