Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
| Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Caviar d'aubergine, préemballé | - | 0,71 | 4,3 | 21 |
| Caviar de tomates | 218 | 2,19 | 6,8 | 19,2 |
| Guacamole, préemballé | - | 2,18 | 5,85 | 16,5 |
| Harissa (sauce condimentaire), préemballée | - | 2,72 | 7,3 | 2,9 |
| Houmous, préemballé | - | 8,2 | 7,1 | 23,9 |
| Ketchup allégé en sucres, préemballé | - | 1,21 | 14,6 | 0,11 |
| Ketchup, préemballé | 99 | 1,27 | 21,4 | 0,19 |
| Mayonnaise (70% MG min.), préemballée | - | 1,36 | 2,62 | 75,2 |
| Mayonnaise à teneur réduite en matière grasse ou Mayonnaise allégée, préemballée | - | 0,93 | 8,98 | 29,9 |
| Sauce aïoli, préemballée | - | 1,13 | 4,7 | 41 |
| Sauce américaine, préemballée | - | 1,42 | 9,48 | 41,8 |
| Sauce au poivre, condimentaire, froide, préemballée | - | 0,69 | 5,8 | 49,3 |
| Sauce au yaourt | - | 3,64 | 5,04 | 6,91 |
| Sauce barbecue, préemballée | 136 | 0,56 | 30,3 | 0,6 |
| Sauce bourguignonne, préemballée | - | 1,25 | 7,85 | 43,9 |
| Sauce burger, préemballée | - | 1,06 | 13,3 | 33,8 |
| Sauce crudités ou Sauce salade, allégée en matière grasse, préemballée | - | 0,76 | 7,26 | 14,3 |
| |
| Sauce crudités ou Sauce salade, préemballée | - | 0,86 | 5,3 | 30,9 |
| Sauce froide (aliment moyen) | | 0,86 | 5,73 | 31,6 |
| Sauce kebab, préemballée | - | 1,1 | 9,15 | 27,6 |
| Sauce moutarde, préemballée | - | 1,66 | 3,3 | 22,8 |
| Sauce Nuoc Mâm ou Sauce au poisson, préemballée | 81,2 | 9,3 | 10,9 | 0 |
| Sauce pour nems à base de nuoc-mam dilué, préemballée | 135 | 1,38 | 31,2 | < 0,5 |
| Sauce rouille, préemballée | - | 1,1 | 1 | 41,4 |
| Sauce soja sucrée, préemballée | - | 2,88 | - | < 0,5 |
| Sauce soja, préemballée | 45,5 | 7,08 | 3,64 | 0,1 |
| Sauce tartare, préemballée | - | 0,99 | 4,6 | 55 |
| Sauce teriyaki, préemballée | - | 3,82 | 16 | 1,06 |
| Sauce végétale type bolognaise, préemballée | 68 | 3,56 | 5,05 | 3 |
| Sauce vinaigrette (50 à 75% d'huile), préemballée | - | 0,54 | 4,56 | 52,4 |
| Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile), préemballée | - | 0,53 | 4,54 | 52,8 |
| Sauce vinaigrette allégée en MG (25 à 50% d'huile), préemballée | - | < 0,5 | 2,39 | 26,4 |
| Tzatziki, à base fromage frais, préemballé | - | 6,73 | 3,28 | 11,1 |
| Tzatziki, à base yaourt, préemballé | - | 6,06 | 3,8 | 10,9 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |