Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Sauce vinaigrette à l'huile d'olive (50 à 75% d'huile), préemballée
| Valeur énergétique (kCal) | - |
| Protéines (g) | 0,53 |
| Glucides (g) | 4,54 |
| Dont sucres (g) | 3,66 |
| Lipides (g) | 52,8 |
| Eau (g) | 35,1 |
| Fibres (g) | 0,32 |
| Cendres (g) | 2,41 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |