Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Base de pizza à la crème | 261 | |||
Base de pizza tomatée | 232 | |||
Bicarbonate de soude | 0,4 | |||
Gélatine, sèche | 348 | |||
Gelée royale | - | |||
Gélifiant pour confitures | 278 | |||
Germe de blé | 375 | |||
Jus d'ananas pour ananas appertisé au jus | - | |||
Lécithine de soja | 779 | |||
Levure alimentaire | 334 | |||
Levure chimique ou Poudre à lever | - | |||
Levure de boulanger, compressée | - | |||
Levure de boulanger, déshydratée | - | |||
Miso | - | |||
Pollen, partiellement séché | 358 | |||
Pollen,frais | 285 | |||
Préparation culinaire à base de soja, type "crème de soja" | - | |||
Sirop léger pour fruits appertisés au sirop | - | |||
Sirop léger pour poire appertisée | 60,7 | |||
Sirop pour fruits appertisés au sirop | - | |||
Son (aliment moyen) | 344 | |||
Son d'avoine | 359 | |||
Son de blé | 279 | |||
Son de maïs | 226 | |||
Son de riz | 398 | |||
Tofu soyeux, préemballé | 54,3 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |