bœuf et veau

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > viandes, œufs, poissons et assimilés > viandes crues > bœuf et veau

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru 164 24 0 7,5
Boeuf, basse-côte, crue 201 19 1,45 13,2
Boeuf, bavette d'aloyau, crue 133 20,4 0 5,67
Boeuf, boule de macreuse, crue 118 21,8 0 3,36
Boeuf, collier, cru 198 20,1 0,78 12,7
Boeuf, côte, crue 251 18,7 traces 19,6
Boeuf, entrecôte, crue 231 19,4 0 17,1
Boeuf, épaule, crue 168 20,4 0 9,64
Boeuf, faux-filet, cru 152 22,3 0,6 6,74
Boeuf, filet, cru 132 21,6 0,22 4,95
Boeuf, gîte à la noix, cru 148 21,3 0 7,05
Boeuf, hampe, crue 154 19 0 8,63
Boeuf, jarret, cru 122 20,9 0 4,25
Boeuf, joue, crue 136 22,3 0,4 5,02
Boeuf, onglet, cru 138 19,9 0,62 6,18
Boeuf, paleron, cru 144 21,2 0 6,54
Boeuf, plat de côtes, cru 287 18,4 0 23,7
Boeuf, queue, crue 203 21,5 0,23 12,9
Boeuf, rond de gîte, cru 111 22,9 0,38 2,02
Boeuf, rumsteck, cru 114 22,5 0,4 2,5
Boeuf, steak haché 10% MG, cru 171 20 < 0,05 10,1
Boeuf, steak haché 15% MG, cru 209 20,2 0,47 14,1
Boeuf, steak haché 20% MG, cru 249 17,3 0 20
Boeuf, steak haché 5% MG, cru 130 21,9 0,3 4,59
Boeuf, steak ou bifteck, cru 223 19,2 0 16,2
Boeuf, tende de tranche, crue 116 23,1 0,57 2,34
Veau, carré, cru 145 19,5 0,4 7,25
Veau, collier, cru 133 19,8 traces 5,92
Veau, côte, crue 189 18,3 0 12,9
Veau, épaule, crue 124 20,7 0 4,63
Veau, escalope, crue 108 20,7 0,58 2,6
Veau, filet, cru 95 20,6 0 1,4
Veau, jarret, cru 118 21,3 0 3,66
Veau, noix, crue 111 21,8 0 2,58
Veau, pied, cru 184 19,1 traces 12
Veau, poitrine, crue 176 18,7 0 11,2
Veau, rôti, cru 145 27,3 0 3,96
Veau, steak haché 15% MG, cru 208 18,2 traces 15
Veau, steak haché 20% MG, cru 243 16,7 0,4 19,5
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses