Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Amidon de maïs ou fécule de maïs | 362 | |||
Amidon de riz | 343 | |||
Farine d'épeautre (grand épeautre) | 352 | |||
Farine d'orge | 339 | |||
Farine de blé tendre ou froment avec levure incorporée | 350 | |||
Farine de blé tendre ou froment T110 | 343 | |||
Farine de blé tendre ou froment T150 | 342 | |||
Farine de blé tendre ou froment T45 (pour pâtisserie) | 356 | |||
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | 350 | |||
Farine de blé tendre ou froment T65 | 346 | |||
Farine de blé tendre ou froment T80 | 355 | |||
Farine de maïs | 361 | |||
Farine de millet | 350 | |||
Farine de pois chiche | 359 | |||
Farine de riz | 357 | |||
Farine de sarrasin | 348 | |||
Farine de seigle T130 | 344 | |||
Farine de seigle T170 | 315 | |||
Farine de seigle T85 | 344 | |||
Farine de soja | 460 | |||
Fécule de pomme de terre | 348 | |||
Flocon d'avoine | 367 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |