Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
| Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Fève, bouillie/cuite à l'eau | 82,9 | 8,06 | 9,35 | 0,8 |
| Fève, pelée, surgelée, cuite à l'eau | - | 6,4 | 9 | 0,5 |
| Fève, surgelée, bouillie/cuite à l'eau | - | 5,6 | 7,4 | < 0,5 |
| Haricot blanc, appertisé, égoutté | - | 6,57 | 10,9 | 0,4 |
| Haricot blanc, bouilli/cuit à l'eau | 112 | 6,75 | 12 | 1,1 |
| Haricot coco, bouilli/cuit à l'eau | 131 | 9,63 | 13,7 | 0,5 |
| Haricot flageolet, appertisé, égouttés | - | 6,1 | 12,2 | 0,79 |
| Haricot flageolet, bouilli/cuit à l'eau | 112 | 6,75 | 12 | 1,1 |
| Haricot flageolet, vert, bouilli/cuit à l'eau | - | 5,63 | 15,8 | 1,1 |
| Haricot mungo, bouilli/cuit à l'eau | - | 7,54 | 11,9 | 0,55 |
| Haricot rouge, appertisé, égoutté | - | 8,31 | 13 | 0,97 |
| Haricot rouge, bouilli/cuit à l'eau | 116 | 9,63 | 12,3 | 0,6 |
| Légume sec, cuit (aliment moyen) | | 8,38 | 12,1 | 0,62 |
| Lentille blonde, bouillie/cuite à l'eau | - | 9,7 | 16,3 | 0,7 |
| Lentille corail, bouillie/cuite à l'eau | - | 10,6 | 15 | 0,5 |
| Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau | 127 | 10,1 | 16,2 | 0,58 |
| Lentille, bouillie/cuite à l'eau | - | 9,02 | 12,2 | 0,38 |
| Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée | - | 6,28 | 11,8 | 0,64 |
| Pois cassé, bouilli/cuit à l'eau | - | 8,6 | 16,3 | 1,49 |
| Pois chiche, appertisé, égoutté | - | 6,74 | 15 | 2,68 |
| Pois chiche, bouilli/cuit à l'eau | 147 | 8,31 | 17,7 | 3 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |