Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
| Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Abricot pays, pulpe, au sirop, appertisé, non égoutté, prélevé à la Martinique | - | 0,28 | 13,3 | 0,1 |
| Abricot pays, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,48 | 10,8 | 0,05 |
| Ananas Victoria ou ananas Queen Victoria, pulpe crue, prélevé à La Réunion Ananas comosus (L.) merr var. Queen) | 71,8 | 0,94 | 15,1 | < 0,3 |
| Ananas, pulpe, cru , prélevé à la Martinique | - | 0,56 | - | 0 |
| Caïmite, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,31 | - | 2,87 |
| Cerise acérola, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,56 | - | 0,097 |
| Chadèque, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,48 | - | 0,3 |
| Chips d'abricot pays, pulpe, prélevé à la Martinique | - | 0,96 | 68,7 | 18,7 |
| Goyave, pulpe, purée, prélevée à la Martinique | - | 0,83 | - | 0,0067 |
| Jacques, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 1,98 | - | 0,21 |
| Jus de carambole, prélevé à la Martinique, jus filtré | - | 4,52 | - | 0,15 |
| Jus de carambole, prélevée à la Martinique, jus non filtré | - | 0,063 | - | 0,03 |
| Jus de citron punch (variété petit calibre), pur jus, prélevé à la Martinique | - | 0,48 | - | 0,14 |
| Jus de citron vert (variété gros calibre), pur jus, prélevé à la Martinique | - | 0,69 | - | 0,46 |
| Jus de corossol, prélevé à la Martinique | - | 0,65 | - | 0,43 |
| Jus de fruit de la passion ou maracudja, prélevé à la Martinique, pur jus | - | 1,08 | - | 0,37 |
| Jus de grenade, prélevée à la Martinique | - | 0,69 | - | 0 |
| Jus de lime, pur jus, prélevé à la Martinique | - | 0,35 | - | 0,57 |
| Jus de mandarine commune, pur jus filtré pasteurisé, prélevée à la Martinique | - | - | - | - |
| Jus de mandarine commune, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,61 | 8,63 | 0,57 |
| Jus de mandarine macaque, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,6 | 10,8 | 0 |
| Jus de moubin, pur jus, prélevé à la Martinique | - | 0,88 | - | 0,19 |
| |
| Jus de pamplemousse (variété locale), pur jus, prélevé à la Martinique | - | 0,42 | - | 0,19 |
| Jus de prune de cythère verte "géante" (variété locale), fruit mûr, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,29 | 7,13 | 0,19 |
| Jus de prune de cythère verte "géante" (variété locale), fruit vert, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,44 | 6,55 | 0,28 |
| Jus de prune de cythère verte "naine" (variété hybride), fruit mûr, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,69 | 9,97 | 0,21 |
| Jus de prune de cythère verte "naine" (variété hybride), fruit vert, pur jus filtré, prélevée à la Martinique | - | 0,67 | 6,34 | 0,26 |
| Mandarine commune, pulpe, au sirop, appertisée, non égouttée, prélevée à la Martinique | - | - | - | - |
| Mango bassignac, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 0,32 | 18,5 | traces |
| Mango moussache, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 1,28 | 20,9 | traces |
| Mangue José, pulpe, crue, prélevée à La Réunion (Mangifera indica L.) | 88,8 | 0,75 | 19,3 | 0,5 |
| Mangue julie, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,71 | 18,3 | traces |
| Mangue verte, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 1,31 | 12,2 | traces |
| Melon, pulpe, cru, prélevé à la Martinique | - | 1,08 | - | 0,047 |
| Orange (variété locale), pulpe, prélevée à la Martinique | - | 0,6 | - | 0,67 |
| Orange amère, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,73 | - | 0,43 |
| Papaye Colombo (fruit mûr), pulpe sans pépin, crue, prélevée à La Réunion (Carica papaya L.) | 40 | 0,56 | 7,88 | < 0,3 |
| Pastèque, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,77 | - | 0,26 |
| Pomme cajou, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,79 | - | 0,11 |
| Pomme cannelle, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 1,48 | - | 0,57 |
| Pomme d'eau ou pomme malaca, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,44 | - | 0,023 |
| Pomme liane, pulpe, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,88 | - | 0,22 |
| Prune de cythère, mûre, fruit entier, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,54 | - | 0,03 |
| Prune de cythère, verte ou immature, fruit entier, crue, prélevée à la Martinique | - | 0,6 | - | 0,07 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |