plats de viande et légumes/légumineuses

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > entrées et plats composés > plats composés > plats de viande et légumes/légumineuses

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Boeuf aux carottes 96,6 13,2 3,3 3,15
Cassoulet au canard ou oie, appertisé 161 10,5 10,1 7,86
Cassoulet au porc, appertisé 132 8,3 8,6 6,3
Cassoulet, appertisé 129 8,06 9,41 5,77
Chili con carne, préemballé 118 7,13 13 3,35
Chop suey (porc ou poulet), préemballé 78,2 5 7,8 3
Chou farci, préemballé 94,9 5,3 2 6,6
Choucroute garnie, préemballée 109 5,06 2,8 8,06
Légumes farcis (sauf tomate) 69,8 6,4 3,6 3
Moussaka 147 5,82 5,16 10,8
Navarin d'agneau aux légumes 133 8,05 5 8,61
Osso buco 96,7 11,2 3,5 4,08
Petit salé ou saucisse aux lentilles, préemballé 118 8,24 8,89 4,87
Pot-au-feu, préemballé 77,5 10,9 3,2 2,02
Potée auvergnate (chou et porc) 82,1 6 3,7 4,3
Poulet basquaise, préemballé 107 9,3 2,5 6,4
Tajine de mouton 132 12,8 4,5 6,83
Tajine de poulet, préemballé 127 7,54 14,4 3,7
Tomate farcie 122 5,49 2 9,67
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses