Recherche

> boeuf faux filet label rouge cru

Il y a 87 résultats

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.

Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Boeuf bourguignon 84,6 8,93 4,17 3,3
Boeuf aux carottes 96,6 13,2 3,3 3,15
Boeuf, entrecôte, partie maigre, grillée/poêlée 198 25,5 < 0,1 10,7
Boeuf, braisé 240 32,1 0 12,4
Boeuf, gîte à la noix, cuit 102 21 0,2 1,9
Boeuf, faux-filet, rôti/cuit au four 194 28,8 traces 8,71
Boeuf, faux-filet, grillé/poêlé 182 27,1 0 8,17
Boeuf, plat de côtes, braisé 269 37,3 0 13,3
Boeuf, hampe, grillée/poêlée 174 21,6 traces 9,76
Boeuf, joue, braisée ou bouillie 236 39,2 traces 8,82
Boeuf, jarret, bouilli/cuit à l'eau 161 31 traces 4,1
Boeuf, tende de tranche, grillée/poêlée 141 28,7 traces 2,92
Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four 146 29,8 traces 3,03
Boeuf, steak ou bifteck, grillé 128 27,6 traces 1,95
Boeuf, onglet, grillé 171 23 traces 8,8
Boeuf, rumsteck, grillé 123 25 traces 2,5
Boeuf, boule de macreuse, grillée/poêlée 144 26,7 traces 4,11
Boeuf, rosbif, rôti/cuit au four 117 21,9 0,3 3,16
Boeuf, bavette d'aloyau, grillée/poêlée 162 25 traces 6,94
Boeuf, boule de macreuse, rôtie/cuite au four 147 27,3 traces 4,2
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit 172 34 traces 4,05
Boeuf, collier, braisé 184 33 traces 5,8
Boeuf, steak haché 5% MG, cuit 155 25,5 0 5,85
Boeuf, steak haché 10% MG, cuit 210 26,1 0 11,8
Boeuf, steak haché 15% MG, cuit 239 23,6 0 16,1
Boeuf, steak haché 20% MG, cuit 265 23 0,14 19,2
Boeuf, paleron, braisé ou bouilli 251 36,8 0,2 11,4
Boeuf, queue, bouillie/cuite à l'eau 196 28 traces 9,3
Boeuf, côte, crue 251 18,7 traces 19,6
Boeuf, épaule, crue 168 20,4 0 9,64
Boeuf, gîte à la noix, cru 148 21,3 0 7,05
Boeuf, entrecôte, crue 231 19,4 0 17,1
Boeuf, faux-filet, cru 152 22,3 0,6 6,74
Boeuf, plat de côtes, cru 287 18,4 0 23,7
Boeuf, hampe, crue 154 19 0 8,63
Boeuf, joue, crue 136 22,3 0,4 5,02
Boeuf, jarret, cru 122 20,9 0 4,25
Boeuf, tende de tranche, crue 116 23,1 0,57 2,34
Boeuf, steak ou bifteck, cru 223 19,2 0 16,2
Boeuf, boule de macreuse, crue 118 21,8 0 3,36
Boeuf, onglet, cru 138 19,9 0,62 6,18
Boeuf, rumsteck, cru 114 22,5 0,4 2,5
Boeuf, bavette d'aloyau, crue 133 20,4 0 5,67
Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cru 164 24 0 7,5
Boeuf, steak haché 5% MG, cru 130 21,9 0,3 4,59
Boeuf, steak haché 10% MG, cru 171 20 < 0,05 10,1
Boeuf, steak haché 15% MG, cru 209 20,2 0,47 14,1
Boeuf, steak haché 20% MG, cru 249 17,3 0 20
Boeuf, paleron, cru 144 21,2 0 6,54
Boeuf, boulettes cuites 217 18,5 5,65 13,3
Boeuf, steak haché, cuit (aliment moyen) 231 23,8 0,0018 15,1
Boeuf, basse-côte, crue 201 19 1,45 13,2
Boeuf, rond de gîte, cru 111 22,9 0,38 2,02
Boeuf, filet, cru 132 21,6 0,22 4,95
Boeuf, collier, cru 198 20,1 0,78 12,7
Boeuf, queue, crue 203 21,5 0,23 12,9
Sang, boeuf, cru 82,1 19,5 0,8 0,12
Coeur, boeuf, cuit 133 23 0,15 4,5
Coeur, boeuf, cru 103 18,5 0,7 2,95
Langue, boeuf, cuite 235 23,7 0 15,6
Rognon, boeuf, cuit 171 27 0 7
Langue, boeuf, crue 193 16,8 0,4 13,8
Rognon, boeuf, cru 95,9 17,1 0,9 2,65
Tripes, boeuf, crues 81,5 12,1 0 3,69
Brick au boeuf 342 10,4 33,5 17
Merguez, boeuf, mouton et porc, crue - 14,6 - 33,3
Merguez, boeuf et mouton, cuite 283 19,8 1,8 21,8
Merguez, boeuf et mouton, crue 315 14 2,8 27,6
Langue de boeuf sauce madère, préemballée 180 9,5 4,5 13,5
Museau de boeuf 151 26,2 0 5,17
Museau de boeuf en vinaigrette 167 11,3 1 13,1
Bouillon de boeuf, déshydraté reconstitué 9,05 0,6 1,33 0,15
Bouillon de boeuf, déshydraté 240 10,2 19,7 13,3
Boulettes au boeuf, à la sauce tomate, préemballées 117 9 5,5 6,5
Carpaccio de boeuf, avec marinade 271 15,2 0,55 23
Merguez, pur boeuf, crue - 11 - 43,5
Boulettes au boeuf et à l'agneau (type kefta), préemballées, crues 247 15,7 9,46 15,7
Brochette de boeuf 191 17,1 1,02 12,9
Brochette de boeuf, cuite 139 21,9 0,33 5,2
Farce porc et boeuf, crue 309 11,8 4,4 26,5
Salami porc et boeuf 351 21,5 1,56 28,8
Haché à base de boeuf ou Préparation de viande hachée de boeuf, 15% MG, cru, prémeballé - 15,8 2,48 13,6
Merguez, porc et boeuf, crue - 11,5 - 41
Mortadelle, porc et boeuf 297 16,4 0,7 25,4
Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, crues 260 14,4 7,78 18,6
Meloukhia, plat à base de boeuf et corete, fait maison 189 10,6 1,2 14,7
Tomate côtelée ou coeur de boeuf, crue 19,8 0,5 3,23 < 0,5
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses