porc

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > viandes, œufs, poissons et assimilés > viandes crues > porc

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Porc, bardière découennée, crue 744 4,51 0,1 80,6
Porc, carré, cru 146 22,7 0,4 5,94
Porc, côte, crue 164 19,8 0,38 9,3
Porc, échine, crue 198 18 0,1 14
Porc, épaule, crue 178 18,9 0,38 11,2
Porc, escalope de jambon, crue 129 21,5 0 4,76
Porc, filet mignon, cru 123 21,2 0,4 4,09
Porc, filet, maigre, cru 117 21,2 0 3,6
Porc, gorge, découennée, crue 475 11,6 0,14 47,5
Porc, hachage sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru 187 18,9 0,23 12,3
Porc, jambon sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru 141 20,9 0,28 6,3
Porc, jambonneau arrière, découenné, dégraisssé, désossé, cru 148 20,2 0,28 7,31
Porc, jarret, cru 187 19,9 0 12
Porc, longe, crue 175 20,8 0,75 9,89
Porc, maigre 80/20, cru 293 17,3 0,26 24,7
Porc, maigre 90/10, cru 212 18,8 0,24 15,1
Porc, palette, découennée, dégraissée, désossée, crue 174 19,9 0,25 10,4
Porc, poitrine cutter, sans mouille, crue 323 15,9 0,22 28,7
Porc, poitrine, crue 253 17 0 20,5
Porc, rôti filet avec chaînette, cru 146 22,3 0,37 6,2
Porc, rôti, cru 153 22,3 0,5 6,86
Porc, rouelle de jambon, crue 149 20,2 0 7,56
Porc, travers, cru 237 18 0,6 18
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses