Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Porc, bardière découennée, crue | 744 | |||
Porc, carré, cru | 146 | |||
Porc, côte, crue | 164 | |||
Porc, échine, crue | 198 | |||
Porc, épaule, crue | 178 | |||
Porc, escalope de jambon, crue | 129 | |||
Porc, filet mignon, cru | 123 | |||
Porc, filet, maigre, cru | 117 | |||
Porc, gorge, découennée, crue | 475 | |||
Porc, hachage sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 187 | |||
Porc, jambon sans jarret, sans bateau, découenné, dégraissé, désossé, cru | 141 | |||
Porc, jambonneau arrière, découenné, dégraisssé, désossé, cru | 148 | |||
Porc, jarret, cru | 187 | |||
Porc, longe, crue | 175 | |||
Porc, maigre 80/20, cru | 293 | |||
Porc, maigre 90/10, cru | 212 | |||
Porc, palette, découennée, dégraissée, désossée, crue | 174 | |||
Porc, poitrine cutter, sans mouille, crue | 323 | |||
Porc, poitrine, crue | 253 | |||
Porc, rôti filet avec chaînette, cru | 146 | |||
Porc, rôti, cru | 153 | |||
Porc, rouelle de jambon, crue | 149 | |||
Porc, travers, cru | 237 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |