Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Boeuf aux carottes | 96,6 | |||
Cassoulet au canard ou oie, appertisé | 161 | |||
Cassoulet au porc, appertisé | 132 | |||
Cassoulet, appertisé | 129 | |||
Chili con carne, préemballé | 118 | |||
Chop suey (porc ou poulet), préemballé | 78,2 | |||
Chou farci, préemballé | 94,9 | |||
Choucroute garnie, préemballée | 109 | |||
Légumes farcis (sauf tomate) | 69,8 | |||
Moussaka | 147 | |||
Navarin d'agneau aux légumes | 133 | |||
Osso buco | 96,7 | |||
Petit salé ou saucisse aux lentilles, préemballé | 118 | |||
Pot-au-feu, préemballé | 77,5 | |||
Potée auvergnate (chou et porc) | 82,1 | |||
Poulet basquaise, préemballé | 107 | |||
Tajine de mouton | 132 | |||
Tajine de poulet, préemballé | 127 | |||
Tomate farcie | 122 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |