Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Blé dur précuit cuisiné, en sachet micro-ondable | 188 | 5,29 | 29,5 | 4,84 |
Blé dur précuit, grains entiers, cuisiné, à poêler | 344 | 12,1 | 67,2 | 1,59 |
Couscous de légumes, préemballé | 108 | 4,32 | 16,4 | 2,25 |
Feuille de vigne farcie au riz ou dolmas, égouttée, préemballée | 150 | 2,63 | 18,6 | 6,5 |
Gratin de pâtes | 179 | 7,06 | 16,4 | 9,2 |
Lasagnes ou cannelloni à la viande (bolognaise) | 134 | 6,29 | 13,5 | 5,72 |
Lasagnes ou cannellonis au fromage et aux épinards, préemballés | 133 | 6,1 | 11,4 | 6,6 |
Lasagnes ou cannellonis au poisson, préemballées | 148 | 7,28 | 13 | 7,1 |
Lasagnes ou cannellonis aux légumes et au fromage de chèvre, préemballés, cuits | 179 | 7 | 14 | 10,2 |
Lasagnes ou cannellonis aux légumes, préemballées, cuits | 103 | 2,75 | 11 | 4,85 |
Lasagnes ou cannellonis aux légumes, préemballés, cuits | 122 | 4,38 | 11,8 | 5,9 |
Nouilles sautées/poêlées aux crevettes | 104 | 4,88 | 12,6 | 3,4 |
Pâtes à la bolognaise (spaghetti, tagliatelles…) | 116 | 5,32 | 13,6 | 4,07 |
Pâtes à la carbonara (spaghetti, tagliatelles…) | 161 | 5,91 | 14,2 | 8,7 |
Pâtes en sauce aux fromages (spaghetti, tagliatelles…), préemballées | 163 | 7,17 | 15,9 | 7,4 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), à la viande (ex : bolognaise), préemballées, cuites | 174 | 6,94 | 25,1 | 4,65 |
|
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, crues | 262 | 9,98 | 41,4 | 5,69 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), au fromage et aux légumes, préemballées, cuites | 219 | 7,94 | 27,8 | 7,5 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, crues | 255 | 9,4 | 41,4 | 5,06 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), aux légumes, préemballées, cuites | 156 | 5,19 | 20,9 | 4,9 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis), cuites (aliment moyen) | 199 | 7,98 | 25,7 | 6,53 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, cuites | 226 | 10 | 26,8 | 8,3 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, tortellinis, ravioles du Dauphiné), au fromage, préemballées, crues | 268 | 11,3 | 37,3 | 7,69 |
Pâtes fraîches farcies (ex : raviolis, totellinis), à la viande (ex : bolognaise), préemballées, crues | 265 | 11,4 | 40,3 | 5,79 |
Ravioli à la viande, sauce tomate, appertisé | 95,3 | 4,22 | 12,5 | 2,83 |
Ravioli chinois à la vapeur à la crevette, cuit | 190 | 5,5 | 27,8 | 5,5 |
Raviolis aux légumes, sauce tomate, appertisés | 91,1 | 2,88 | 13,5 | 2,45 |
Risotto, aux fromages, préemballé | 195 | 5,93 | 30,9 | 5,16 |
Risotto, aux fruits de mer, préemballé | 130 | 5,75 | 12,5 | 6,07 |
Risotto, aux légumes, préemballé | 120 | 2,88 | 18,4 | 3,8 |
Riz blanc, avec légumes et viande, préemballé, cuit | 167 | 4,85 | 28,3 | 3,57 |
Riz blanc, avec poulet, préemballé, cuit | 175 | 4,44 | 31,5 | 3,19 |
Riz cantonais | 164 | 5,46 | 23,6 | 4,94 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |