Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Câpres, au vinaigre | - | |||
Cornichon, aigre-doux | 36 | |||
Cornichon, au vinaigre | 19,4 | |||
Moutarde | 152 | |||
Moutarde à l'ancienne | 142 | |||
Oignon au vinaigre | - | |||
Olive (aliment moyen) | 162 | |||
Olive noire (aliment moyen) | ||||
Olive noire, à l'huile (à la grecque) | 332 | |||
Olive noire, en saumure, égouttée | - | |||
Olive verte, en saumure, égouttée | 155 | |||
Olives vertes, fourrées ou farcies (anchois, poivrons, etc.) | - | |||
Tapenade | - | |||
Vinaigre | 22,6 | |||
Vinaigre balsamique | 125 | |||
Vinaigre de cidre | - | |||
Vinaigre de vin rouge | 21,6 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |