huiles et graisses végétales

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > matières grasses > huiles et graisses végétales

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Huile combinée (mélange d'huiles) 896 0 0 99,5
Huile combinée, mélange d'huile d'olive et de graines 900 0 0 100
Huile d'amande 900 0 0 100
Huile d'amandes d'abricot 900 0 0 100
Huile d'arachide 900 < 0,5 0 99,9
Huile d'argan ou d'argane 889 0 0 98,7
Huile d'avocat 900 0 0 100
Huile d'olive vierge extra 900 < 0,5 0 99,9
Huile de carthame 900 0 0 100
Huile de colza 900 0 0 100
Huile de coton 900 0 0 100
Huile de germe de blé 900 0 0 100
Huile de lin 900 0 0 100
Huile de maïs 900 0 0 100
Huile de noisette 900 0 0 100
Huile de noix 900 0 0 100
Huile de palme raffinée 900 0 0 100
Huile de palme, sans précision 900 0 0 100
Huile de pavot 900 0 0 100
Huile de pépins de raisin 900 0 0 100
Huile de sésame 900 0 0 100
Huile de soja 900 0 0 100
Huile de son de riz 900 0 0 100
Huile de tournesol 901 < 0,5 0 100
Huile ou beurre de cacao 900 0 0 100
Huile ou beurre de karité 900 0 0 100
Huile ou graisse de coco (coprah), raffinée 900 0 0 100
Huile ou graisse de coco (coprah), sans précision 900 0 0 100
Huile ou graisse de palmiste, sans précision 900 0 0 100
Huile pour friture, sans précision 900 0 0 100
Huile végétale (aliment moyen) 900 0,21 0 99,9
Matière grasse ou graisse végétale solide (type margarine) pour friture 899 < 0,5 0 99,8
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses