Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bonbon au caramel, mou | - | |||
Bonbon dur au caramel | - | |||
Bonbon dur et sucette | - | |||
Bonbon gélifié | - | |||
Bonbons, tout type | - | |||
Calissons d'Aix en Provence | 440 | |||
Chewing-gum, sans sucre | 228 | |||
Chewing-gum, sucré | 372 | |||
Chewing-gum, teneur en sucre inconnue (aliment moyen) | 279 | |||
Dragée amande | - | |||
Fruit confit | 298 | |||
Guimauve ou marshmallow | - | |||
Guimauve ou marshmallow, enrobé de chocolat | - | |||
Marron glacé | 324 | |||
Nougat ou touron | - | |||
Pâte de fruits | 336 | |||
Zeste d'orange confit | - | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |