herbes fraîches

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > aides culinaires et ingrédients divers > herbes > herbes fraîches

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Ail, cru 111 5,31 18,6 < 0,5
Ail, rôti/cuit au four 127 5,56 23,8 < 0,5
Ail, sauté/poêlé, sans matière grasse 130 6 22 0,4
Aneth, frais 48,2 3,93 3,9 1,1
Basilic, frais 34,8 3,35 2,55 0,47
Cerfeuil, frais 39,9 3,72 3,63 0,6
Ciboule ou Ciboulette, fraîche 29,7 2,57 2,1 0,52
Coriandre, fraiche 22,3 2,13 0,87 0,52
Estragon, frais 44 3,8 4,1 traces
Herbes aromatiques fraîches (aliment moyen) 49,4 3,58 4,15 0,8
Menthe, fraîche 57,6 3,52 5,3 0,84
Persil, frais 43 3,71 3,48 0,63
Raifort, cru - 7,5 13 0,7
Romarin, frais 121 3,31 6,6 5,86
Sauge, fraîche 36,7 4 0,97 < 0,5
Thym, frais 107 5,56 10,5 1,68
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses