Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bouillon de boeuf, déshydraté | 240 | |||
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, dégraissé, déshydraté | 197 | |||
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, déshydraté | 213 | |||
Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, non dégraissé, déshydraté | 212 | |||
Bouillon de volaille, déshydraté | 233 | |||
Court-bouillon pour poissons, déshydraté | 260 | |||
Fond de veau pour sauces et cuisson, déshydraté | 343 | |||
Fond de veau, préemballé | 40,9 | |||
Fond de volaille pour sauces et cuisson, déshydraté | 341 | |||
Gelée au madère | 11,3 | |||
Gelée au madère, déshydratée | 248 | |||
Pizza, sauce garniture pour | 38,5 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |