Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bleu de Gex ou Fromage bleu du Haut-jura ou Bleu de septmoncel (AOC) | 364 | |||
Fourme d'Ambert | 326 | |||
Fourme de Montbrison | 365 | |||
Fromage bleu au lait de vache | 333 | |||
Fromage bleu d'Auvergne | 343 | |||
Fromage bleu de Bresse | 342 | |||
Fromage bleu de Bresse allegé environ 15% MG | 246 | |||
Fromage bleu des Causses | 350 | |||
Gorgonzola | 312 | |||
Roquefort | 384 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |