Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Coppa | 284 | |||
Jambon cru | 225 | |||
Jambon cru, fumé | 246 | |||
Jambon cru, fumé, allégé en matière grasse | 142 | |||
Jambon de Bayonne | 228 | |||
Jambon sec | 230 | |||
Jambon sec de Parme | 248 | |||
Jambon sec Serrano | 235 | |||
Jambon sec, découenné, dégraissé | 192 | |||
Pancetta ou Poitrine roulée sèche | 342 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |